| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥117,810 | 173.1% | 1.15 | 54% Win46% Loss | -51.7% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥489,925 | 148.8% | 1.49 | 57% Win43% Loss | -11.9% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥531,583 | 139% | 1.57 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥329,507 | 114.6% | 1.27 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 5 | DoubleEagle_EURGBP | +¥8,069 | 114.3% | 5.06 | 87% Win13% Loss | -26.6% | 详细 | |
| 6 | Sprint_USDJPY | +¥150,158 | 113.6% | 97.32 | 94% Win6% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 7 | Atlantis_EURJPY | +¥173,254 | 112.8% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 8 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥46,039 | 109.2% | 2.41 | 63% Win37% Loss | -4% | 详细 | |
| 9 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥64,117 | 107.7% | 1.81 | 40% Win60% Loss | -7% | 详细 | |
| 10 | PivotKun_EURUSD | +¥115,593 | 107.1% | 4.32 | 94% Win6% Loss | -19.7% | 详细 |
