| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥702,626 | 129.7% | ー | 100% Win0% Loss | -5% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥293,007 | 126.6% | 1.52 | 59% Win41% Loss | -15.1% | 详细 | |
| 3 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥84,258 | 112.1% | 3.23 | 75% Win25% Loss | -5.4% | 详细 | |
| 4 | spider_JPN225_Uptrend | +¥287,132 | 101.1% | 1.07 | 53% Win47% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥44,049 | 100.3% | ー | 100% Win0% Loss | -0.5% | 详细 | |
| 6 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥9,566 | 100% | 0.93 | 48% Win52% Loss | -5.2% | 详细 | |
| 7 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥6,947 | 99.8% | 0.92 | 27% Win73% Loss | -3.8% | 详细 | |
| 8 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥2,780 | 99.7% | 0.61 | 31% Win69% Loss | -0.7% | 详细 | |
| 9 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥10,212 | 99.3% | 0.85 | 32% Win68% Loss | -2.2% | 详细 | |
| 10 | Chronus_EURUSD_M1 | -¥6,476 | 99.3% | 0.39 | 36% Win64% Loss | -1% | 详细 |
