| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥702,626 | 129.7% | ー | 100% Win0% Loss | -5% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥293,007 | 126.6% | 1.52 | 59% Win41% Loss | -15.1% | 详细 | |
| 3 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥84,258 | 112.1% | 3.23 | 75% Win25% Loss | -5.4% | 详细 | |
| 4 | spider_JPN225_Uptrend | +¥287,132 | 101.1% | 1.07 | 53% Win47% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥44,049 | 100.3% | ー | 100% Win0% Loss | -0.5% | 详细 | |
| 6 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥9,566 | 100% | 0.93 | 48% Win52% Loss | -5.2% | 详细 | |
| 7 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥6,947 | 99.8% | 0.92 | 27% Win73% Loss | -3.8% | 详细 | |
| 8 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥2,780 | 99.7% | 0.61 | 31% Win69% Loss | -0.7% | 详细 | |
| 9 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥10,212 | 99.3% | 0.85 | 32% Win68% Loss | -2.2% | 详细 | |
| 10 | Chronus_EURUSD_M1 | -¥6,476 | 99.3% | 0.39 | 36% Win64% Loss | -1% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | ★★ | -0.90% | -1.20% | -0.30% | +0.05% | ||
| 08:50 | ★★ | -0.90% | -1.30% | -0.40% | +0.05% | ||
| 08:50 | ★ | 1.10% | -1.10% | -2.20% | +0.05% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.80% | - | +0.05% | ||
| 09:00 | ★ | - | 49.60 | - | -0.02% | ||
| 10:30 | ★★ | 2.60% | -6% | -8.60% | -0.07% | ||
| 10:30 | ★★ | 49.60 | 49.80 | +0.20 | +0.04% | ||
| 10:45 | ★★ | 50.20 | 51.20 | +1 | +0.01% | ||
| 10:45 | ★★ | 52.60 | 52.90 | +0.30 | +0.01% | ||
| 13:30 | ★★★ | 3.60% | 3.60% | 0% | +0.29% | ||
| 14:00 | ★ | -5.20% | -9.80% | -4.60% | -0.01% | ||
| 15:00 | ★★★ | 0.30% | 0.30% | 0% | +0.03% | ||
| 15:00 | ★★★ | 1.20% | 1.40% | +0.20% | +0.03% | ||
| 15:00 | ★ | -250亿英镑 | -289亿英镑 | -39亿英镑 | +0.03% | ||
| 15:00 | ★ | -0.20% | -0.50% | -0.30% | +0.01% | ||
| 15:00 | ★ | -1.40% | -1.50% | -0.10% | +0.01% | ||
| 15:00 | ★★ | 0.60% | -0.20% | -0.80% | +0.01% | ||
| 15:00 | ★★ | 2.30% | -1.10% | -3.40% | +0.01% | ||
| 15:45 | ★ | 0.20% | 0.10% | -0.10% | -0.05% | ||
| 15:45 | ★ | -0.90% | -1% | -0.10% | -0.05% | ||
| 15:45 | ★ | 1.30% | 1.20% | -0.10% | -0.05% | ||
| 15:45 | ★ | - | -0.20% | - | -0.05% | ||
| 16:00 | ★ | 97 | 98 | +1 | -0.05% | ||
| 16:00 | ★ | - | 8.50% | - | +0.01% | ||
| 16:00 | ★ | -42亿美元 | -42.10亿美元 | -1000万美元 | +0.01% | ||
| 16:55 | ★★ | 8000人 | 1.40万人 | +6000人 | +0.07% | ||
| 16:55 | ★★ | 6.30% | 6.30% | 0% | +0.07% | ||
| 19:00 | ★ | - | - | - | +0.01% | ||
| 21:00 | ★★ | 183亿南非鍰 | 40亿南非鍰 | -143亿南非鍰 | +0.02% | ||
| 21:00 | ★★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.01% | ||
| 21:00 | ★★ | 2.30% | 2.40% | +0.10% | +0.01% | ||
| 21:50 | ★★ | - | - | - | -0.05% | ||
| 22:00 | ★ | -0.20% | -0.10% | +0.10% | -0.06% | ||
| 22:00 | ★★ | 1.80% | 1.80% | 0% | -0.06% | ||
| 22:45 | ★★ | 43.50 | 40.60 | -2.90 | -0.03% | ||
| 23:00 | ★★ | 720万幢 | 722.70万幢 | +2.70万幢 | +0.53% | ||
| 23:00 | ★★ | 96 | 94.20 | -1.80 | +0.53% |
