| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥236,447 | 297.8% | 1.26 | 57% Win43% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥773,484 | 202.7% | 1.41 | 57% Win43% Loss | -25.9% | 详细 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥562,812 | 185.4% | 1.19 | 57% Win43% Loss | -74.3% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥398,265 | 143.3% | 1.69 | 63% Win38% Loss | -4.5% | 详细 | |
| 5 | DoubleEagle_EURGBP | +¥9,926 | 119.7% | 4.84 | 86% Win14% Loss | -21.1% | 详细 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥210,734 | 116.3% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 7 | PivotKun_EURUSD | +¥140,011 | 113.9% | 3.92 | 90% Win10% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 8 | Sprint_USDJPY | +¥143,969 | 113% | 16.21 | 92% Win8% Loss | -2.7% | 详细 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥45,801 | 108.1% | 1.72 | 60% Win40% Loss | -4% | 详细 | |
| 10 | spider_US500_Uptrend | +¥78,866 | 107.5% | 1.24 | 62% Win38% Loss | -18.6% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | ★★ | -0.90% | -1.20% | -0.30% | +0.05% | ||
| 08:50 | ★★ | -0.90% | -1.30% | -0.40% | +0.05% | ||
| 08:50 | ★ | 1.10% | -1.10% | -2.20% | +0.05% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.80% | - | +0.05% | ||
| 09:00 | ★ | - | 49.60 | - | -0.02% | ||
| 10:30 | ★★ | 2.60% | -6% | -8.60% | -0.07% | ||
| 10:30 | ★★ | 49.60 | 49.80 | +0.20 | +0.04% | ||
| 10:45 | ★★ | 50.20 | 51.20 | +1 | +0.01% | ||
| 10:45 | ★★ | 52.60 | 52.90 | +0.30 | +0.01% | ||
| 13:30 | ★★★ | 3.60% | 3.60% | 0% | +0.29% | ||
| 14:00 | ★ | -5.20% | -9.80% | -4.60% | -0.01% | ||
| 15:00 | ★★★ | 0.30% | 0.30% | 0% | +0.03% | ||
| 15:00 | ★★★ | 1.20% | 1.40% | +0.20% | +0.03% | ||
| 15:00 | ★ | -250亿英镑 | -289亿英镑 | -39亿英镑 | +0.03% | ||
| 15:00 | ★ | -0.20% | -0.50% | -0.30% | +0.01% | ||
| 15:00 | ★ | -1.40% | -1.50% | -0.10% | +0.01% | ||
| 15:00 | ★★ | 0.60% | -0.20% | -0.80% | +0.01% | ||
| 15:00 | ★★ | 2.30% | -1.10% | -3.40% | +0.01% | ||
| 15:45 | ★ | 0.20% | 0.10% | -0.10% | -0.05% | ||
| 15:45 | ★ | -0.90% | -1% | -0.10% | -0.05% | ||
| 15:45 | ★ | 1.30% | 1.20% | -0.10% | -0.05% | ||
| 15:45 | ★ | - | -0.20% | - | -0.05% | ||
| 16:00 | ★ | 97 | 98 | +1 | -0.05% | ||
| 16:00 | ★ | - | 8.50% | - | +0.01% | ||
| 16:00 | ★ | -42亿美元 | -42.10亿美元 | -1000万美元 | +0.01% | ||
| 16:55 | ★★ | 8000人 | 1.40万人 | +6000人 | +0.07% | ||
| 16:55 | ★★ | 6.30% | 6.30% | 0% | +0.07% | ||
| 19:00 | ★ | - | - | - | +0.01% | ||
| 21:00 | ★★ | 183亿南非鍰 | 40亿南非鍰 | -143亿南非鍰 | +0.02% | ||
| 21:00 | ★★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.01% | ||
| 21:00 | ★★ | 2.30% | 2.40% | +0.10% | +0.01% | ||
| 21:50 | ★★ | - | - | - | -0.05% | ||
| 22:00 | ★ | -0.20% | -0.10% | +0.10% | -0.06% | ||
| 22:00 | ★★ | 1.80% | 1.80% | 0% | -0.06% | ||
| 22:45 | ★★ | 43.50 | 40.60 | -2.90 | -0.03% | ||
| 23:00 | ★★ | 720万幢 | 722.70万幢 | +2.70万幢 | +0.53% | ||
| 23:00 | ★★ | 96 | 94.20 | -1.80 | +0.53% |
