| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥616,582 | 174.5% | 1.75 | 60% Win40% Loss | -15.9% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥138,675 | 173.1% | 1.21 | 55% Win45% Loss | -51.7% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥531,583 | 140.8% | 1.57 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥370,191 | 117.5% | 1.28 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 5 | Sprint_USDJPY | +¥150,719 | 113.9% | 97.68 | 94% Win6% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥172,832 | 113% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 7 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥171,396 | 110% | ー | 100% Win0% Loss | -2.7% | 详细 | |
| 8 | DoubleEagle_EURGBP | +¥8,874 | 109.6% | 5.47 | 87% Win13% Loss | -26.6% | 详细 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥44,500 | 109.4% | 2.36 | 61% Win39% Loss | -4% | 详细 | |
| 10 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥64,117 | 109.3% | 1.81 | 40% Win60% Loss | -7% | 详细 |
