| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥157,840 | 188.8% | 1.23 | 56% Win44% Loss | -51.7% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥616,582 | 167.9% | 1.75 | 60% Win40% Loss | -15.9% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥531,583 | 140.8% | 1.56 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 4 | DoubleEagle_EURGBP | +¥10,596 | 116.2% | 40.98 | 90% Win10% Loss | -26.6% | 详细 | |
| 5 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥337,884 | 115.3% | 1.25 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 6 | Sprint_USDJPY | +¥150,719 | 113.9% | 97.68 | 94% Win6% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 7 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥171,396 | 111% | ー | 100% Win0% Loss | -2.2% | 详细 | |
| 8 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥61,290 | 108.8% | 1.25 | 38% Win62% Loss | -6.6% | 详细 | |
| 9 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥69,615 | 108.5% | 1.96 | 42% Win58% Loss | -7% | 详细 | |
| 10 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥40,829 | 107.6% | 2.34 | 63% Win38% Loss | -4% | 详细 |
