| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥227,058 | 253.6% | 1.26 | 57% Win43% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥773,484 | 202.3% | 1.41 | 57% Win43% Loss | -25.9% | 详细 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥562,812 | 168.9% | 1.19 | 57% Win43% Loss | -74.3% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥398,265 | 142.3% | 1.69 | 63% Win38% Loss | -4.5% | 详细 | |
| 5 | DoubleEagle_EURGBP | +¥9,926 | 121.7% | 4.84 | 86% Win14% Loss | -21.1% | 详细 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥210,734 | 116.3% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 7 | PivotKun_EURUSD | +¥140,011 | 113.9% | 3.92 | 90% Win10% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 8 | Sprint_USDJPY | +¥143,969 | 113% | 16.21 | 92% Win8% Loss | -2.7% | 详细 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥45,801 | 108.1% | 1.72 | 60% Win40% Loss | -4% | 详细 | |
| 10 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥141,169 | 106.2% | ー | 100% Win0% Loss | -9.4% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | - | ||
| 04:00 | ★★★ | - | - | - | -0.23% | ||
| 08:50 | ★ | - | 3484亿日圆 | - | -0.07% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.02万亿日圆 | - | -0.07% | ||
| 16:00 | ★ | 0% | 0.10% | +0.10% | +0.01% | ||
| 17:30 | ★★ | 1.20% | 1.20% | 0% | -0.17% | ||
| 19:00 | ★ | - | -0.50% | - | -0.01% | ||
| 19:00 | ★ | - | -0.30% | - | -0.01% | ||
| 22:00 | ★★★ | 6.75% | 6.75% | 0% | +0.01% | ||
| 22:30 | ★ | 0.30% | 1.50% | +1.20% | -0.14% | ||
| 22:30 | ★ | 0.60% | 1.60% | +1% | -0.14% | ||
| 22:30 | ★★ | 2 | -1.70 | -3.70 | -0.13% | ||
| 22:30 | ★★ | 23万幢 | 22万幢 | -1万幢 | -0.13% | ||
| 22:30 | ★★ | 196万人 | 197.40万人 | +1.40万人 | -0.13% | ||
| 22:30 | ★★★ | 5万人 | 11.90万人 | +6.90万人 | -0.13% | ||
| 22:30 | ★★★ | 4.30% | 4.40% | +0.10% | -0.13% | ||
| 22:30 | ★★★ | 0.30% | 0.20% | -0.10% | -0.13% | ||
| 22:30 | ★★★ | 3.70% | 3.80% | +0.10% | -0.13% |
