| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥616,428 | 173.7% | 1.76 | 60% Win40% Loss | -15.9% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥139,237 | 170.2% | 1.18 | 55% Win45% Loss | -52.2% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥523,835 | 139.8% | 1.56 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥377,280 | 118.1% | 1.33 | 56% Win44% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 5 | Strike_USDCHF | +¥77,449 | 117.9% | 156.21 | 98% Win2% Loss | -86.8% | 详细 | |
| 6 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥171,092 | 116% | ー | 100% Win0% Loss | -2.2% | 详细 | |
| 7 | Sprint_USDJPY | +¥170,631 | 113.9% | 110.45 | 94% Win6% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 8 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥95,065 | 113.5% | 2.31 | 42% Win58% Loss | -7% | 详细 | |
| 9 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥79,638 | 112.8% | 1.18 | 53% Win47% Loss | -31.1% | 详细 | |
| 10 | DoubleEagle_EURGBP | +¥10,917 | 111.4% | 42.2 | 91% Win9% Loss | -26.6% | 详细 |
