| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥669,484 | 188.6% | 1.97 | 64% Win36% Loss | -4.4% | 详细 | |
| 2 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥225,974 | 135.8% | 5.79 | 85% Win15% Loss | -4.4% | 详细 | |
| 3 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥197,969 | 109.2% | 2.21 | 68% Win32% Loss | -0.8% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥106,209 | 106.3% | 1.94 | 66% Win34% Loss | -2% | 详细 | |
| 5 | spider_AUDUSD_Downtrend | +¥28,898 | 104.5% | 1.19 | 54% Win46% Loss | -7.9% | 详细 | |
| 6 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥4,247 | 100.4% | ー | 100% Win0% Loss | -0.5% | 详细 | |
| 7 | Chronus_EURUSD_M1 | +¥2,418 | 100.3% | 1.23 | 58% Win42% Loss | -0.8% | 详细 | |
| 8 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥9,341 | 99% | 0.71 | 38% Win62% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 9 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥28,007 | 98.3% | 0.53 | 25% Win75% Loss | -5.2% | 详细 | |
| 10 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥18,330 | 98.2% | 0.21 | 46% Win54% Loss | -1.8% | 详细 |
