| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥227,058 | 253.6% | 1.26 | 57% Win43% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥773,484 | 202.3% | 1.41 | 57% Win43% Loss | -25.9% | 详细 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥562,812 | 168.9% | 1.19 | 57% Win43% Loss | -74.3% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥398,265 | 142.3% | 1.69 | 63% Win38% Loss | -4.5% | 详细 | |
| 5 | DoubleEagle_EURGBP | +¥9,926 | 121.7% | 4.84 | 86% Win14% Loss | -21.1% | 详细 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥210,734 | 116.3% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 7 | PivotKun_EURUSD | +¥140,011 | 113.9% | 3.92 | 90% Win10% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 8 | Sprint_USDJPY | +¥143,969 | 113% | 16.21 | 92% Win8% Loss | -2.7% | 详细 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥45,801 | 108.1% | 1.72 | 60% Win40% Loss | -4% | 详细 | |
| 10 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥141,169 | 106.2% | ー | 100% Win0% Loss | -9.4% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 52.10 | 52.60 | +0.50 | +0.12% | ||
| 01:00 | ★★ | 2.30% | 2.20% | -0.10% | - | ||
| 08:50 | ★ | - | -7713亿日圆 | - | -0.04% | ||
| 08:50 | ★ | - | 6556亿日圆 | - | -0.04% | ||
| 09:30 | ★ | 42.19亿澳元 | 43.85亿澳元 | +1.66亿澳元 | +0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.20% | -0.40% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 0.30% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 0% | -0.20% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.50% | 2.30% | -0.20% | +0.15% | ||
| 17:00 | ★ | 3% | 2.90% | -0.10% | +0.07% | ||
| 17:30 | ★ | 48.50 | 49.70 | +1.20 | +0.06% | ||
| 18:00 | ★★ | - | -570亿南非鍰 | - | +0.04% | ||
| 18:30 | ★★ | 44.10 | 39.40 | -4.70 | -0.04% | ||
| 19:00 | ★★ | 0% | 0% | 0% | -0.05% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.30% | 1.50% | +0.20% | -0.05% | ||
| 21:00 | ★★★ | 0.20% | 0.10% | -0.10% | - | ||
| 21:00 | ★★★ | 1.70% | 1.80% | +0.10% | - | ||
| 21:30 | ★ | - | 23.50% | - | -0.04% | ||
| 22:30 | ★ | - | - | - | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | -0.10% | ||
| 22:30 | ★★ | 22万幢 | 19.10万幢 | -2.90万幢 | -0.10% | ||
| 22:30 | ★★ | 196.10万人 | 193.90万人 | -2.20万人 | -0.10% |
