| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURCHF_mrsi_8 | +¥8,388 | 143.6% | ー | 100% Win0% Loss | -4.7% | 详细 | |
| 2 | Strike_USDCHF | +¥1,521 | 139.5% | ー | 100% Win0% Loss | -20.7% | 详细 | |
| 3 | Phantom_USDCAD | +¥41,930 | 135.7% | ー | 100% Win0% Loss | -10.6% | 详细 | |
| 4 | AUDUSDmacds_mt4 | +¥5,607 | 129.8% | ー | 100% Win0% Loss | -40.4% | 详细 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥45,619 | 111.9% | 4 | 78% Win22% Loss | -15.1% | 详细 | |
| 6 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥256,994 | 109.4% | 1.43 | 59% Win41% Loss | -16.8% | 详细 | |
| 7 | Atlantis_EURJPY | +¥44,096 | 104.6% | ー | 100% Win0% Loss | -6.2% | 详细 | |
| 8 | spider_EURUSD_Uptrend | -¥14,053 | 103.6% | 0.93 | 50% Win50% Loss | -9.5% | 详细 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥20,702 | 103.5% | 4.88 | 76% Win24% Loss | -0.9% | 详细 | |
| 10 | spider_NAS100_Uptrend | -¥42,557 | 103% | 0.95 | 50% Win50% Loss | -63.9% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 52.10 | 52.60 | +0.50 | +0.12% | ||
| 01:00 | ★★ | 2.30% | 2.20% | -0.10% | - | ||
| 08:50 | ★ | - | -7713亿日圆 | - | -0.04% | ||
| 08:50 | ★ | - | 6556亿日圆 | - | -0.04% | ||
| 09:30 | ★ | 42.19亿澳元 | 43.85亿澳元 | +1.66亿澳元 | +0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.20% | -0.40% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 0.30% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 0% | -0.20% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.50% | 2.30% | -0.20% | +0.15% | ||
| 17:00 | ★ | 3% | 2.90% | -0.10% | +0.07% | ||
| 17:30 | ★ | 48.50 | 49.70 | +1.20 | +0.06% | ||
| 18:00 | ★★ | - | -570亿南非鍰 | - | +0.04% | ||
| 18:30 | ★★ | 44.10 | 39.40 | -4.70 | -0.04% | ||
| 19:00 | ★★ | 0% | 0% | 0% | -0.05% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.30% | 1.50% | +0.20% | -0.05% | ||
| 21:00 | ★★★ | 0.20% | 0.10% | -0.10% | - | ||
| 21:00 | ★★★ | 1.70% | 1.80% | +0.10% | - | ||
| 21:30 | ★ | - | 23.50% | - | -0.04% | ||
| 22:30 | ★ | - | - | - | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | -0.10% | ||
| 22:30 | ★★ | 22万幢 | 19.10万幢 | -2.90万幢 | -0.10% | ||
| 22:30 | ★★ | 196.10万人 | 193.90万人 | -2.20万人 | -0.10% |
