| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥265,505 | 278.7% | 1.31 | 58% Win42% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥746,653 | 195.3% | 1.39 | 57% Win43% Loss | -25.9% | 详细 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥562,812 | 171.5% | 1.19 | 57% Win43% Loss | -74.3% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥398,265 | 145.2% | 1.66 | 62% Win38% Loss | -4.5% | 详细 | |
| 5 | DoubleEagle_EURGBP | +¥7,635 | 126.3% | 4.22 | 88% Win12% Loss | -21.1% | 详细 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥210,734 | 116.3% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 7 | PivotKun_EURUSD | +¥138,847 | 113.8% | 3.89 | 89% Win11% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 8 | Sprint_USDJPY | +¥143,969 | 113% | 16.21 | 92% Win8% Loss | -2.7% | 详细 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥45,801 | 108.1% | 1.72 | 60% Win40% Loss | -4% | 详细 | |
| 10 | spider_US500_Uptrend | +¥78,866 | 106.1% | 1.24 | 62% Win38% Loss | -18.6% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.05% | ||
| 01:00 | ★★ | 0.50% | 0.40% | -0.10% | - | ||
| 04:00 | ★★★ | 3.50% | 3.50% | 0% | +0.42% | ||
| 04:00 | ★★ | -2050亿美元 | -1733亿美元 | +317亿美元 | +0.42% | ||
| 04:30 | ★★★ | - | - | - | -0.27% | ||
| 06:30 | ★★★ | 15% | 15% | 0% | - | ||
| 06:45 | ★ | - | 2.70% | - | -0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | 4.90 | - | -0.06% | ||
| 08:50 | ★ | - | 4.70 | - | -0.06% | ||
| 08:50 | ★ | - | 4529亿日圆 | - | -0.06% | ||
| 08:50 | ★ | - | 968亿日圆 | - | -0.06% | ||
| 09:01 | ★ | -21 | -16 | +5 | +0.02% | ||
| 09:30 | ★★ | 2万人 | -2.13万人 | -4.13万人 | -0.09% | ||
| 09:30 | ★★ | 4.40% | 4.30% | -0.10% | -0.09% | ||
| 17:30 | ★★★ | 0% | 0% | 0% | -0.09% | ||
| 18:30 | ★★ | - | 132.30 | - | -0.03% | ||
| 18:50 | ★★ | - | - | - | +0.05% | ||
| 20:00 | ★★ | 38.50% | 38% | -0.50% | +0.02% | ||
| 21:00 | ★★ | 0% | 1.10% | +1.10% | - | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | 22万幢 | 23.60万幢 | +1.60万幢 | +0.16% | ||
| 22:30 | ★★ | 194.70万人 | 183.80万人 | -10.90万人 | +0.16% | ||
| 22:30 | ★ | -45亿加元 | 1.50亿加元 | +46.50亿加元 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | -630亿美元 | -528亿美元 | +102亿美元 | +0.16% |
