| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥594,983 | 176.4% | 1.78 | 61% Win39% Loss | -15.9% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥129,086 | 160.9% | 1.2 | 55% Win45% Loss | -58.2% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥515,923 | 138.2% | 1.54 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥386,912 | 119.3% | 1.29 | 56% Win44% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 5 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥95,065 | 117.6% | 2.31 | 42% Win58% Loss | -7% | 详细 | |
| 6 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥169,049 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -2.2% | 详细 | |
| 7 | Sprint_USDJPY | +¥169,678 | 116.4% | 109.84 | 94% Win6% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 8 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥54,650 | 110.4% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -31.1% | 详细 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥39,576 | 110.1% | 2.3 | 61% Win39% Loss | -4% | 详细 | |
| 10 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥50,213 | 108% | 1.21 | 37% Win63% Loss | -6.6% | 详细 |
