| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥1,032,260 | 159.5% | ー | 100% Win0% Loss | -5% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥100,977 | 113.3% | 0.98 | 48% Win52% Loss | -15.1% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥46,281 | 111.3% | 1.69 | 65% Win35% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 4 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥35,068 | 111.1% | 1.06 | 50% Win50% Loss | -5.4% | 详细 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥136,854 | 104.3% | ー | 100% Win0% Loss | -0.5% | 详细 | |
| 6 | spider_JPN225_Uptrend | +¥806,272 | 103.2% | 1.2 | 56% Win44% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 7 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥5,880 | 99.4% | 0.5 | 29% Win71% Loss | -1.1% | 详细 | |
| 8 | spider_USDJPY_Uptrend | -¥37,897 | 99.2% | 0.85 | 46% Win54% Loss | -5.2% | 详细 | |
| 9 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥7,596 | 99% | 0.85 | 33% Win67% Loss | -2.2% | 详细 | |
| 10 | Chronus_EURUSD_M1 | -¥12,793 | 98.6% | 0.38 | 36% Win64% Loss | -1.6% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★ | 39 | 39 | 0 | -0.02% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.07% | ||
| 08:30 | ★ | - | 94.50 | - | -0.05% | ||
| 16:00 | ★★ | - | 2.01万幢 | - | +0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | - | 4.40% | - | +0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | 5.10% | 5.10% | 0% | +0.02% | ||
| 17:15 | ★★ | 48.10 | 50.60 | +2.50 | -0.02% | ||
| 17:15 | ★★ | 51.10 | 50.20 | -0.90 | -0.02% | ||
| 17:30 | ★★ | 48.60 | 47.70 | -0.90 | -0.07% | ||
| 17:30 | ★★ | 53 | 52.60 | -0.40 | -0.07% | ||
| 18:00 | ★★ | 49.90 | 49.20 | -0.70 | +0.01% | ||
| 18:00 | ★★ | 53.30 | 52.60 | -0.70 | +0.01% | ||
| 18:30 | ★★ | 50.30 | 51.20 | +0.90 | +0.06% | ||
| 18:30 | ★★ | 51.60 | 52.10 | +0.50 | +0.06% | ||
| 19:00 | ★★ | 38.40 | 45.80 | +7.40 | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | - | 33.70 | - | +0.03% | ||
| 19:00 | ★ | 185亿欧元 | 140亿欧元 | -45亿欧元 | +0.03% | ||
| 19:00 | ★ | - | 184亿欧元 | - | +0.03% | ||
| 22:30 | ★★★ | 0.10% | 0% | -0.10% | +0.07% | ||
| 22:30 | ★★★ | 0.20% | 0.40% | +0.20% | +0.07% | ||
| 22:30 | ★★★ | 5万人 | 6.40万人 | +1.40万人 | +0.07% | ||
| 22:30 | ★★★ | 4.50% | 4.60% | +0.10% | +0.07% | ||
| 22:30 | ★★★ | 0.30% | 0.10% | -0.20% | +0.07% | ||
| 22:30 | ★★★ | 3.60% | 3.50% | -0.10% | +0.07% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.07% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.07% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.07% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | +0.07% | ||
| 22:30 | ★ | - | - | - | +0.07% | ||
| 22:30 | ★ | - | - | - | +0.07% | ||
| 23:15 | ★★ | - | - | - | +0.14% | ||
| 23:15 | ★ | - | - | - | +0.14% | ||
| 23:45 | ★★ | 52 | 51.80 | -0.20 | -0.04% | ||
| 23:45 | ★★ | 54 | 52.90 | -1.10 | -0.04% | ||
| 23:45 | ★★ | 53.90 | 53 | -0.90 | -0.04% |
