| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥669,484 | 182% | 1.97 | 64% Win36% Loss | -4.4% | 详细 | |
| 2 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥225,974 | 136.2% | 5.79 | 85% Win15% Loss | -4.4% | 详细 | |
| 3 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥182,289 | 108.3% | 1.53 | 60% Win40% Loss | -0.9% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDUSD_Downtrend | +¥37,965 | 106.2% | 1.04 | 51% Win49% Loss | -7.9% | 详细 | |
| 5 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥74,650 | 104.3% | 1.45 | 59% Win41% Loss | -3.3% | 详细 | |
| 6 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥4,247 | 100.4% | ー | 100% Win0% Loss | -0.5% | 详细 | |
| 7 | Chronus_EURUSD_M1 | +¥2,418 | 100.3% | 1.47 | 62% Win38% Loss | -0.8% | 详细 | |
| 8 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥10,551 | 98.9% | 0.91 | 39% Win61% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 9 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥18,330 | 98.2% | 0.21 | 46% Win54% Loss | -1.8% | 详细 | |
| 10 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥29,300 | 97.9% | 0.77 | 29% Win71% Loss | -5.6% | 详细 |
