| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥1,259,634 | 206.3% | ー | 100% Win0% Loss | -5% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥93,931 | 126.6% | 1.56 | 65% Win35% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 3 | spider_US500_Uptrend | +¥194,739 | 110.1% | ー | 100% Win0% Loss | -0.5% | 详细 | |
| 4 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,694,106 | 107.5% | 1.24 | 58% Win42% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 5 | spider_USDJPY_Downtrend | +¥24,936 | 107.5% | 1.02 | 52% Win48% Loss | -27.2% | 详细 | |
| 6 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥33,917 | 103.1% | 1.28 | 58% Win42% Loss | -3.4% | 详细 | |
| 7 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥6,666 | 100.9% | 1.8 | 36% Win64% Loss | -2.6% | 详细 | |
| 8 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥1,856 | 99.9% | 0.96 | 37% Win63% Loss | -2.2% | 详细 | |
| 9 | spider_EURUSD_Downtrend | -¥28,223 | 99.6% | 0.64 | 38% Win63% Loss | -8.4% | 详细 | |
| 10 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥5,540 | 99.4% | 0.52 | 31% Win69% Loss | -1.1% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 52.20 | 54.40 | +2.20 | -0.42% | ||
| 00:00 | ★★ | 760万幢 | 714.60万幢 | -45.40万幢 | -0.42% | ||
| 00:00 | ★ | - | -8.30% | - | -0.42% | ||
| 00:00 | ★ | - | 51.90 | - | +0.05% | ||
| 00:00 | ★★ | -1.20% | -1.30% | -0.10% | -0.42% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | - | ||
| 08:30 | ★ | 2.30% | 0.50% | -1.80% | +0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | -1.05万亿日圆 | - | 0.00% | ||
| 08:50 | ★ | - | 3442亿日圆 | - | 0.00% | ||
| 08:50 | ★ | - | -2236亿日圆 | - | 0.00% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1249亿日圆 | - | 0.00% | ||
| 09:30 | ★ | 50亿澳元 | 29.36亿澳元 | -20.64亿澳元 | +0.01% | ||
| 14:00 | ★ | 37.80 | 37.20 | -0.60 | -0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | -1% | 5.60% | +6.60% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.90% | 10.50% | +7.60% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.20% | 0% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 0.30% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.30% | 0.10% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.30% | 2.10% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:30 | ★★ | 0% | 0% | 0% | +0.03% | ||
| 16:45 | ★ | - | -41.67亿欧元 | - | -0.03% | ||
| 16:45 | ★ | - | -8亿欧元 | - | -0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 97.10 | 96.70 | -0.40 | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | -14.60 | -13.10 | +1.50 | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 6.40% | 6.30% | -0.10% | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | -1.70% | -1.70% | 0% | +0.03% | ||
| 21:00 | ★★ | 3.76% | 3.69% | -0.07% | -0.02% | ||
| 22:30 | ★ | 5% | 4.90% | -0.10% | -0.03% | ||
| 22:30 | ★ | 0% | -1.90% | -1.90% | -0.03% | ||
| 22:30 | ★ | -15亿加元 | -5.80亿加元 | +9.20亿加元 | +0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | -0.03% | ||
| 22:30 | ★★ | 21.20万幢 | 20.80万幢 | -4000幢 | -0.03% | ||
| 22:30 | ★★ | 190万人 | 191.40万人 | +1.40万人 | -0.03% | ||
| 22:30 | ★★ | -585亿美元 | -294亿美元 | +291亿美元 | -0.03% |
