以下机构已正式获得授权,可在 Titan FX 品牌及商标下运营: Titan FX Limited(注册号 40313) 受瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)监管。注册地址:1st Floor Govant Building, 1276 Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu。 Goliath Trading Limited(牌照号 SD138) 受塞舌尔金融服务管理局(FSA)监管。注册地址:IMAD Complex, Office 12, 3rd Floor, Ile Du Port, Mahe, Seychelles。 Titan Markets(牌照号 GB20026097) 受毛里求斯金融服务委员会(FSC)监管。注册地址:c/o Credentia International Management Ltd, The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritius。 Atlantic Markets Limited(注册号 2080481) 受英属维尔京群岛金融服务委员会(FSC)监管。注册地址:Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。 Titan FX 总部地址:Pot 564/100, Rue De Paris, Pot 5641, Centre Ville, Port Vila, Vanuatu。 Titan FX 研究中心仅以提供信息与教育内容为目的,不提供投资、法律、金融、税务或任何类型的个性化建议。本网站所载的意见、预测及其他信息,并不构成买卖金融产品的推荐或招揽。 杠杆产品(如差价合约 CFD)风险极高,并不适合所有投资者。在做出任何交易决定前,用户应进行独立研究,或咨询合格的专业人士。尽管我们努力提供准确的信息,但不保证内容的完整性或适用性。用户需自行承担依赖本内容的风险,Titan FX 对任何损失或损害概不负责。 本信息仅面向 Titan FX 交易获准的司法管辖区居民。
| 00:00 | ★ | - | 51.90 | - | +0.05% |
| 00:00 | ★★ | -1.20% | -1.30% | -0.10% | -0.42% |
| 00:00 | ★ | - | - | - | - |
| 08:30 | ★ | 2.30% | 0.50% | -1.80% | +0.01% |
| 08:50 | ★ | - | -1.05万亿日圆 | - | 0.00% |
| 08:50 | ★ | - | 3442亿日圆 | - | 0.00% |
| 08:50 | ★ | - | -2236亿日圆 | - | 0.00% |
| 08:50 | ★ | - | 1249亿日圆 | - | 0.00% |
| 09:30 | ★ | 50亿澳元 | 29.36亿澳元 | -20.64亿澳元 | +0.01% |
| 14:00 | ★ | 37.80 | 37.20 | -0.60 | -0.02% |
| 16:00 | ★★ | -1% | 5.60% | +6.60% | -0.03% |
| 16:00 | ★★ | 2.90% | 10.50% | +7.60% | -0.03% |
| 16:00 | ★★ | 0.20% | 0% | -0.20% | +0.15% |
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 0.30% | -0.20% | +0.15% |
| 16:00 | ★★ | 0.30% | 0.10% | -0.20% | +0.15% |
| 16:00 | ★★ | 2.30% | 2.10% | -0.20% | +0.15% |
| 16:30 | ★★ | 0% | 0% | 0% | +0.03% |
| 16:45 | ★ | - | -41.67亿欧元 | - | -0.03% |
| 16:45 | ★ | - | -8亿欧元 | - | -0.03% |
| 19:00 | ★★ | 97.10 | 96.70 | -0.40 | +0.03% |
| 19:00 | ★★ | -14.60 | -13.10 | +1.50 | +0.03% |
| 19:00 | ★★ | 6.40% | 6.30% | -0.10% | +0.03% |
| 19:00 | ★★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | +0.03% |
| 19:00 | ★★ | -1.70% | -1.70% | 0% | +0.03% |
| 21:00 | ★★ | 3.76% | 3.69% | -0.07% | -0.02% |
| 22:30 | ★ | 5% | 4.90% | -0.10% | -0.03% |
| 22:30 | ★ | 0% | -1.90% | -1.90% | -0.03% |
| 22:30 | ★ | -15亿加元 | -5.80亿加元 | +9.20亿加元 | +0.01% |
| 22:30 | ★★ | - | - | - | -0.03% |
| 22:30 | ★★ | 21.20万幢 | 20.80万幢 | -4000幢 | -0.03% |
| 22:30 | ★★ | 190万人 | 191.40万人 | +1.40万人 | -0.03% |
| 22:30 | ★★ | -585亿美元 | -294亿美元 | +291亿美元 | -0.03% |
| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥177,077 | 174.5% | 1.3 | 57% Win43% Loss | -58.2% | 详细 | |
| 2 |
| +¥556,666 |
| 168.8% |
| 1.73 |
60% Win40% Loss |
-15.9% |
| 详细 |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥515,923 | 138.2% | 1.56 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 详细 |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥370,510 | 118.3% | 1.3 | 56% Win44% Loss | -8.9% | 详细 |
| 5 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥87,579 | 117.3% | 2.21 | 40% Win60% Loss | -7% | 详细 |
| 6 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥169,049 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -2.2% | 详细 |
| 7 | Sprint_USDJPY | +¥169,678 | 116.4% | 109.84 | 94% Win6% Loss | -2.1% | 详细 |
| 8 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥39,576 | 110.1% | 2.3 | 61% Win39% Loss | -4% | 详细 |
| 9 | Atlantis_EURJPY | +¥169,343 | 109.7% | ー | 100% Win0% Loss | -6.2% | 详细 |
| 10 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥33,429 | 106.9% | 1.14 | 36% Win64% Loss | -6.6% | 详细 |