| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥256,189 | 298.9% | 1.32 | 58% Win42% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥746,653 | 196.4% | 1.39 | 57% Win43% Loss | -25.9% | 详细 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥562,812 | 175.7% | 1.19 | 57% Win43% Loss | -74.3% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥390,385 | 146.6% | 1.66 | 62% Win38% Loss | -4.5% | 详细 | |
| 5 | DoubleEagle_EURGBP | +¥7,635 | 137.1% | 4.22 | 88% Win12% Loss | -21.1% | 详细 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥210,826 | 116.3% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 7 | PivotKun_EURUSD | +¥138,847 | 113.8% | 3.89 | 89% Win11% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 8 | Sprint_USDJPY | +¥143,969 | 113% | 16.21 | 92% Win8% Loss | -2.7% | 详细 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥45,801 | 108.1% | 1.72 | 60% Win40% Loss | -4% | 详细 | |
| 10 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥141,169 | 106.1% | ー | 100% Win0% Loss | -9.4% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 52.20 | 54.40 | +2.20 | -0.42% | ||
| 00:00 | ★★ | 760万幢 | 714.60万幢 | -45.40万幢 | -0.42% | ||
| 00:00 | ★ | - | -8.30% | - | -0.42% | ||
| 00:00 | ★ | - | 51.90 | - | +0.05% | ||
| 00:00 | ★★ | -1.20% | -1.30% | -0.10% | -0.42% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | - | ||
| 08:30 | ★ | 2.30% | 0.50% | -1.80% | +0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | -1.05万亿日圆 | - | 0.00% | ||
| 08:50 | ★ | - | 3442亿日圆 | - | 0.00% | ||
| 08:50 | ★ | - | -2236亿日圆 | - | 0.00% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1249亿日圆 | - | 0.00% | ||
| 09:30 | ★ | 50亿澳元 | 29.36亿澳元 | -20.64亿澳元 | +0.01% | ||
| 14:00 | ★ | 37.80 | 37.20 | -0.60 | -0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | -1% | 5.60% | +6.60% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.90% | 10.50% | +7.60% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.20% | 0% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 0.30% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.30% | 0.10% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.30% | 2.10% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:30 | ★★ | 0% | 0% | 0% | +0.03% | ||
| 16:45 | ★ | - | -41.67亿欧元 | - | -0.03% | ||
| 16:45 | ★ | - | -8亿欧元 | - | -0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 97.10 | 96.70 | -0.40 | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | -14.60 | -13.10 | +1.50 | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 6.40% | 6.30% | -0.10% | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | -1.70% | -1.70% | 0% | +0.03% | ||
| 21:00 | ★★ | 3.76% | 3.69% | -0.07% | -0.02% | ||
| 22:30 | ★ | 5% | 4.90% | -0.10% | -0.03% | ||
| 22:30 | ★ | 0% | -1.90% | -1.90% | -0.03% | ||
| 22:30 | ★ | -15亿加元 | -5.80亿加元 | +9.20亿加元 | +0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | -0.03% | ||
| 22:30 | ★★ | 21.20万幢 | 20.80万幢 | -4000幢 | -0.03% | ||
| 22:30 | ★★ | 190万人 | 191.40万人 | +1.40万人 | -0.03% | ||
| 22:30 | ★★ | -585亿美元 | -294亿美元 | +291亿美元 | -0.03% |
