| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥256,189 | 298.9% | 1.32 | 58% Win42% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥746,653 | 196.4% | 1.39 | 57% Win43% Loss | -25.9% | 详细 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥562,812 | 175.7% | 1.19 | 57% Win43% Loss | -74.3% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥390,385 | 146.6% | 1.66 | 62% Win38% Loss | -4.5% | 详细 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥78,866 | 106% | 1.24 | 62% Win38% Loss | -18.6% | 详细 | |
| 6 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,171,219 | 105% | 1.02 | 51% Win49% Loss | -19.1% | 详细 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥82,071 | 104.8% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -15.7% | 详细 | |
| 8 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥63,428 | 103% | 1.04 | 51% Win49% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 9 | CycleBot_USDJPY_M1 | -¥767 | 99.9% | 0.98 | 70% Win30% Loss | -2.6% | 详细 | |
| 10 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥10,579 | 98.1% | 1.04 | 38% Win63% Loss | -9.8% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 52.20 | 54.40 | +2.20 | -0.42% | ||
| 00:00 | ★★ | 760万幢 | 714.60万幢 | -45.40万幢 | -0.42% | ||
| 00:00 | ★ | - | -8.30% | - | -0.42% | ||
| 00:00 | ★ | - | 51.90 | - | +0.05% | ||
| 00:00 | ★★ | -1.20% | -1.30% | -0.10% | -0.42% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | - | ||
| 08:30 | ★ | 2.30% | 0.50% | -1.80% | +0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | -1.05万亿日圆 | - | 0.00% | ||
| 08:50 | ★ | - | 3442亿日圆 | - | 0.00% | ||
| 08:50 | ★ | - | -2236亿日圆 | - | 0.00% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1249亿日圆 | - | 0.00% | ||
| 09:30 | ★ | 50亿澳元 | 29.36亿澳元 | -20.64亿澳元 | +0.01% | ||
| 14:00 | ★ | 37.80 | 37.20 | -0.60 | -0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | -1% | 5.60% | +6.60% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.90% | 10.50% | +7.60% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.20% | 0% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 0.30% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.30% | 0.10% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.30% | 2.10% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:30 | ★★ | 0% | 0% | 0% | +0.03% | ||
| 16:45 | ★ | - | -41.67亿欧元 | - | -0.03% | ||
| 16:45 | ★ | - | -8亿欧元 | - | -0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 97.10 | 96.70 | -0.40 | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | -14.60 | -13.10 | +1.50 | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 6.40% | 6.30% | -0.10% | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | -1.70% | -1.70% | 0% | +0.03% | ||
| 21:00 | ★★ | 3.76% | 3.69% | -0.07% | -0.02% | ||
| 22:30 | ★ | 5% | 4.90% | -0.10% | -0.03% | ||
| 22:30 | ★ | 0% | -1.90% | -1.90% | -0.03% | ||
| 22:30 | ★ | -15亿加元 | -5.80亿加元 | +9.20亿加元 | +0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | -0.03% | ||
| 22:30 | ★★ | 21.20万幢 | 20.80万幢 | -4000幢 | -0.03% | ||
| 22:30 | ★★ | 190万人 | 191.40万人 | +1.40万人 | -0.03% | ||
| 22:30 | ★★ | -585亿美元 | -294亿美元 | +291亿美元 | -0.03% |
