| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥1,259,634 | 206.3% | ー | 100% Win0% Loss | -5% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥93,931 | 126.6% | 1.56 | 65% Win35% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 3 | spider_US500_Uptrend | +¥194,739 | 110.1% | ー | 100% Win0% Loss | -0.5% | 详细 | |
| 4 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,694,106 | 107.5% | 1.24 | 58% Win42% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 5 | spider_USDJPY_Downtrend | +¥24,936 | 107.5% | 1.02 | 52% Win48% Loss | -27.2% | 详细 | |
| 6 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥33,917 | 103.1% | 1.28 | 58% Win42% Loss | -3.4% | 详细 | |
| 7 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥6,666 | 100.9% | 1.8 | 36% Win64% Loss | -2.6% | 详细 | |
| 8 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥1,856 | 99.9% | 0.96 | 37% Win63% Loss | -2.2% | 详细 | |
| 9 | spider_EURUSD_Downtrend | -¥28,223 | 99.6% | 0.64 | 38% Win63% Loss | -8.4% | 详细 | |
| 10 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥5,540 | 99.4% | 0.52 | 31% Win69% Loss | -1.1% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | -0.20% | -0.40% | -0.20% | +0.34% | ||
| 05:00 | ★ | 101.50亿美元 | 42.30亿美元 | -59.20亿美元 | +0.14% | ||
| 08:30 | ★ | -1% | 2.90% | +3.90% | +0.02% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.37万亿美元 | - | -0.02% | ||
| 10:30 | ★★ | 0.80% | 0.80% | 0% | +0.04% | ||
| 10:30 | ★ | -2% | -1.90% | +0.10% | +0.04% | ||
| 14:00 | ★ | 110.50 | 110.50 | 0 | +0.05% | ||
| 14:00 | ★ | 115.10 | 115.20 | +0.10 | +0.05% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.70% | 0.80% | +1.50% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | -1% | 0.80% | +1.80% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★ | 164亿欧元 | 131亿欧元 | -33亿欧元 | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | - | 0.10% | - | -0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.90% | 3.20% | +0.30% | -0.02% | ||
| 16:00 | ★ | - | 2.50% | - | +0.01% | ||
| 16:45 | ★ | -0.20% | -0.10% | +0.10% | +0.07% | ||
| 16:45 | ★ | -0.10% | -0.30% | -0.20% | +0.07% | ||
| 17:00 | ★ | 3.10% | 3.10% | 0% | +0.06% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.10% | 0.20% | +0.10% | +0.01% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.60% | 2.30% | +0.70% | +0.01% | ||
| 21:00 | ★★ | 4.26% | 4.26% | 0% | - | ||
| 21:00 | ★ | 0.10% | 0.60% | +0.50% | -0.06% | ||
| 22:30 | ★★★ | -2500人 | 8200人 | +1.07万人 | -0.09% | ||
| 22:30 | ★★★ | 6.70% | 6.80% | +0.10% | -0.09% | ||
| 22:30 | ★★★ | 7万人 | 5万人 | -2万人 | +0.32% | ||
| 22:30 | ★★★ | 4.50% | 4.40% | -0.10% | +0.32% | ||
| 22:30 | ★★★ | 0.30% | 0.30% | 0% | +0.32% | ||
| 22:30 | ★★★ | 3.60% | 3.80% | +0.20% | +0.32% | ||
| 22:30 | ★★ | 133万幢 | 124.60万幢 | -8.40万幢 | +0.32% | ||
| 22:30 | ★★ | 1.80% | -4.60% | -6.40% | +0.32% | ||
| 22:30 | ★★ | 135万幢 | 141.20万幢 | +6.20万幢 | +0.32% | ||
| 22:30 | ★★ | 1.50% | -0.20% | -1.70% | +0.32% |
