| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥188,446 | 178.9% | 1.14 | 54% Win46% Loss | -93% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥790,110 | 172.9% | 1.31 | 55% Win45% Loss | -34.1% | 详细 | |
| 3 | spider_JPN225_Uptrend | +¥9,211,748 | 169.7% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -50.3% | 详细 | |
| 4 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥406,886 | 145.4% | 1.37 | 54% Win46% Loss | -28% | 详细 | |
| 5 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥457,555 | 141.2% | 1.06 | 52% Win48% Loss | -31.8% | 详细 | |
| 6 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥394,129 | 133% | 1.28 | 58% Win42% Loss | -13.8% | 详细 | |
| 7 | spider_US500_Uptrend | +¥349,810 | 127.1% | 1.51 | 65% Win35% Loss | -25.1% | 详细 | |
| 8 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥406,879 | 120.7% | 1.12 | 52% Win48% Loss | -16.1% | 详细 | |
| 9 | spider_NAS100_Uptrend | +¥208,951 | 111.5% | 1.08 | 57% Win43% Loss | -49.3% | 详细 | |
| 10 | CycleBot_USDJPY_M1 | -¥4,038 | 99.6% | 0.95 | 59% Win41% Loss | -4.1% | 详细 |
