| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥1,426,028 | 242.6% | 1.41 | 62% Win38% Loss | -78.7% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥252,168 | 242.2% | 1.21 | 56% Win44% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 3 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥737,242 | 184% | 1.35 | 55% Win45% Loss | -25.9% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥597,830 | 168.9% | 1.43 | 58% Win42% Loss | -10% | 详细 | |
| 5 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥523,028 | 152.2% | 188.8 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 详细 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥257,290 | 140.3% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥374,154 | 129.1% | 1.29 | 58% Win42% Loss | -15.7% | 详细 | |
| 8 | spider_US500_Uptrend | +¥420,797 | 125.7% | 2.24 | 76% Win24% Loss | -19.3% | 详细 | |
| 9 | Sprint_USDJPY | +¥240,411 | 124.8% | 25.64 | 95% Win5% Loss | -7.6% | 详细 | |
| 10 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥114,539 | 124.2% | 1.27 | 45% Win55% Loss | -18% | 详细 |
