| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥256,189 | 298.9% | 1.32 | 58% Win42% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥746,653 | 196.4% | 1.39 | 57% Win43% Loss | -25.9% | 详细 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥562,812 | 175.7% | 1.19 | 57% Win43% Loss | -74.3% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥390,385 | 146.6% | 1.66 | 62% Win38% Loss | -4.5% | 详细 | |
| 5 | DoubleEagle_EURGBP | +¥7,635 | 137.1% | 4.22 | 88% Win12% Loss | -21.1% | 详细 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥210,826 | 116.3% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 7 | PivotKun_EURUSD | +¥138,847 | 113.8% | 3.89 | 89% Win11% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 8 | Sprint_USDJPY | +¥143,969 | 113% | 16.21 | 92% Win8% Loss | -2.7% | 详细 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥45,801 | 108.1% | 1.72 | 60% Win40% Loss | -4% | 详细 | |
| 10 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥141,169 | 106.1% | ー | 100% Win0% Loss | -9.4% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | 0.10% | 0.30% | +0.20% | -0.04% | ||
| 00:00 | ★★ | 422万幢 | 435万幢 | +13万幢 | -0.04% | ||
| 00:00 | ★★ | 2.30% | 5.10% | +2.80% | -0.04% | ||
| 04:00 | ★★ | - | - | - | +0.04% | ||
| 08:50 | ★ | 0.20% | 0.10% | -0.10% | +0.06% | ||
| 08:50 | ★ | 2.40% | 2.40% | 0% | +0.06% | ||
| 09:01 | ★ | -17 | -14 | +3 | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★★ | 0.10% | 0.30% | +0.20% | +0.05% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.20% | 1.10% | +0.90% | +0.05% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.40% | 2.30% | +2.70% | +0.05% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.40% | 2.10% | +1.70% | +0.05% | ||
| 16:00 | ★ | -204亿英镑 | -237.11亿英镑 | -33.11亿英镑 | +0.05% | ||
| 16:00 | ★ | -25亿英镑 | -61.16亿英镑 | -36.16亿英镑 | +0.05% | ||
| 16:00 | ★ | - | -0.20% | - | -0.01% | ||
| 16:45 | ★ | 0.10% | 0.10% | 0% | 0.00% | ||
| 16:45 | ★ | 0.80% | 0.80% | 0% | 0.00% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.50% | 0.70% | +0.20% | +0.01% | ||
| 19:00 | ★★ | 2% | 2.50% | +0.50% | +0.01% | ||
| 19:00 | ★ | - | 107亿欧元 | - | +0.01% | ||
| 19:00 | ★ | - | 99亿欧元 | - | +0.01% | ||
| 21:00 | ★★ | 0% | 1.30% | +1.30% | - | ||
| 22:30 | ★★ | -1 | 12.60 | +13.60 | -0.34% | ||
| 22:30 | ★★ | 1 | 7.70 | +6.70 | -0.34% | ||
| 22:30 | ★ | -1.10% | -1.20% | -0.10% | +0.07% | ||
| 22:30 | ★ | 0.10% | -1.80% | -1.90% | +0.07% | ||
| 22:30 | ★ | -0.20% | 0.40% | +0.60% | -0.34% | ||
| 22:30 | ★ | 0% | 0.50% | +0.50% | -0.34% | ||
| 22:30 | ★★ | 21.50万幢 | 19.80万幢 | -1.70万幢 | -0.34% | ||
| 22:30 | ★★ | 189.90万人 | 188.40万人 | -1.50万人 | -0.34% | ||
| 23:00 | ★ | - | - | - | +0.26% |
