| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥631,167 | 176.2% | 1.92 | 64% Win36% Loss | -4.4% | 详细 | |
| 2 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥161,176 | 130.1% | 4.42 | 81% Win19% Loss | -4.4% | 详细 | |
| 3 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥110,535 | 105.5% | 1.25 | 55% Win45% Loss | -2.9% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥58,692 | 103.8% | 1.35 | 57% Win43% Loss | -3.8% | 详细 | |
| 5 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥20,421 | 102.4% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -15.4% | 详细 | |
| 6 | Chronus_EURUSD_M1 | +¥12,084 | 101.3% | 4.36 | 73% Win27% Loss | -0.2% | 详细 | |
| 7 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥1,307 | 100.1% | ー | 100% Win0% Loss | -0.5% | 详细 | |
| 8 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥187 | 100% | 1.18 | 46% Win54% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 9 | spider_AUDUSD_Downtrend | -¥28,121 | 98.9% | 0.88 | 47% Win53% Loss | -7.9% | 详细 | |
| 10 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥14,170 | 98.6% | 0.25 | 55% Win45% Loss | -1.4% | 详细 |
