| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥1,259,634 | 191.3% | ー | 100% Win0% Loss | -5% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥93,931 | 133.3% | 1.56 | 65% Win35% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 3 | spider_USDJPY_Downtrend | +¥24,966 | 111.5% | 1.05 | 53% Win47% Loss | -27.2% | 详细 | |
| 4 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥17,913 | 109% | 1.03 | 49% Win51% Loss | -19.9% | 详细 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥194,739 | 108.5% | ー | 100% Win0% Loss | -1.5% | 详细 | |
| 6 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,678,358 | 107.1% | 1.24 | 58% Win42% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 7 | DoubleEagle_EURGBP | +¥5,497 | 106.6% | 72.39 | 94% Win6% Loss | -7.6% | 详细 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥33,917 | 103.6% | 1.28 | 58% Win42% Loss | -3.4% | 详细 | |
| 9 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥14,169 | 102.2% | ー | 100% Win0% Loss | -1.3% | 详细 | |
| 10 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥22,873 | 102% | 1.44 | 63% Win38% Loss | -6.7% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | ★★★ | 3.50% | 3.50% | 0% | +4.22% | ||
| 04:30 | ★★★ | - | - | - | +4.22% | ||
| 06:30 | ★★★ | 15% | 15% | 0% | - | ||
| 06:45 | ★★ | - | 5200万新西兰元 | - | +0.06% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1776亿日圆 | - | -0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | 3281亿日圆 | - | -0.01% | ||
| 09:00 | ★ | - | 64.10 | - | -0.06% | ||
| 09:30 | ★ | - | 0.90% | - | -0.10% | ||
| 14:00 | ★ | 37.10 | 37.90 | +0.80 | +0.01% | ||
| 16:00 | ★ | - | 7.70% | - | +0.05% | ||
| 17:30 | ★★ | 1.75% | 1.75% | 0% | +0.19% | ||
| 18:30 | ★ | 0.30% | 0.20% | -0.10% | -0.12% | ||
| 18:30 | ★ | 2.90% | 2.90% | 0% | -0.12% | ||
| 19:00 | ★★ | 97 | 99.40 | +2.40 | -0.01% | ||
| 19:00 | ★★ | -12.40 | -12.40 | 0 | -0.01% | ||
| 22:00 | ★★★ | 6.75% | 6.75% | 0% | +0.36% | ||
| 22:30 | ★ | -6.90亿加元 | -22亿加元 | -15.10亿加元 | +0.03% | ||
| 22:30 | ★ | 4.90% | 4.90% | 0% | +0.11% | ||
| 22:30 | ★★ | -405亿美元 | -568亿美元 | -163亿美元 | +0.11% | ||
| 22:30 | ★★ | 20.50万幢 | 20.90万幢 | +4000幢 | +0.11% | ||
| 22:30 | ★★ | 186万人 | 182.70万人 | -3.30万人 | +0.11% |
