| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥265,021 | 265.1% | 1.33 | 58% Win42% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥733,424 | 199.3% | 1.39 | 57% Win43% Loss | -25.9% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥398,927 | 143.6% | 1.68 | 62% Win38% Loss | -4.5% | 详细 | |
| 4 | spider_NAS100_Uptrend | +¥562,812 | 143.4% | 1.19 | 57% Win43% Loss | -74.3% | 详细 | |
| 5 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥95,662 | 106.6% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -15.7% | 详细 | |
| 6 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,171,219 | 105% | 1.02 | 51% Win49% Loss | -19.1% | 详细 | |
| 7 | spider_US500_Uptrend | +¥78,866 | 103% | 1.24 | 62% Win38% Loss | -18.6% | 详细 | |
| 8 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥47,385 | 102.1% | 1.04 | 51% Win49% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 9 | CycleBot_USDJPY_M1 | -¥893 | 99.9% | 0.98 | 68% Win32% Loss | -2.6% | 详细 | |
| 10 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥10,579 | 98.9% | 1.04 | 38% Win63% Loss | -9.8% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | ★★★ | 3.50% | 3.50% | 0% | +4.22% | ||
| 04:30 | ★★★ | - | - | - | +4.22% | ||
| 06:30 | ★★★ | 15% | 15% | 0% | - | ||
| 06:45 | ★★ | - | 5200万新西兰元 | - | +0.06% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1776亿日圆 | - | -0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | 3281亿日圆 | - | -0.01% | ||
| 09:00 | ★ | - | 64.10 | - | -0.06% | ||
| 09:30 | ★ | - | 0.90% | - | -0.10% | ||
| 14:00 | ★ | 37.10 | 37.90 | +0.80 | +0.01% | ||
| 16:00 | ★ | - | 7.70% | - | +0.05% | ||
| 17:30 | ★★ | 1.75% | 1.75% | 0% | +0.19% | ||
| 18:30 | ★ | 0.30% | 0.20% | -0.10% | -0.12% | ||
| 18:30 | ★ | 2.90% | 2.90% | 0% | -0.12% | ||
| 19:00 | ★★ | 97 | 99.40 | +2.40 | -0.01% | ||
| 19:00 | ★★ | -12.40 | -12.40 | 0 | -0.01% | ||
| 22:00 | ★★★ | 6.75% | 6.75% | 0% | +0.36% | ||
| 22:30 | ★ | -6.90亿加元 | -22亿加元 | -15.10亿加元 | +0.03% | ||
| 22:30 | ★ | 4.90% | 4.90% | 0% | +0.11% | ||
| 22:30 | ★★ | -405亿美元 | -568亿美元 | -163亿美元 | +0.11% | ||
| 22:30 | ★★ | 20.50万幢 | 20.90万幢 | +4000幢 | +0.11% | ||
| 22:30 | ★★ | 186万人 | 182.70万人 | -3.30万人 | +0.11% |
