| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥23,545,978 | 2454.6% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -71.3% | 详细 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,430,699 | 244% | 1.12 | 51% Win49% Loss | -42% | 详细 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥1,426,028 | 242.6% | 1.41 | 62% Win38% Loss | -78.7% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 211.1% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 详细 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥866,811 | 186.7% | 1.61 | 66% Win34% Loss | -34% | 详细 | |
| 6 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥587,609 | 164.6% | 1.19 | 52% Win48% Loss | -41% | 详细 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥556,885 | 155.1% | 1.11 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 详细 | |
| 8 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥523,028 | 153.2% | 188.8 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 详细 | |
| 9 | Atlantis_EURJPY | +¥448,535 | 150% | 3.11 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 详细 | |
| 10 | Sprint_USDJPY | +¥240,227 | 124.7% | 25.62 | 95% Win5% Loss | -7.6% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | ★★★ | 3.50% | 3.50% | 0% | +4.22% | ||
| 04:30 | ★★★ | - | - | - | +4.22% | ||
| 06:30 | ★★★ | 15% | 15% | 0% | - | ||
| 06:45 | ★★ | - | 5200万新西兰元 | - | +0.06% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1776亿日圆 | - | -0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | 3281亿日圆 | - | -0.01% | ||
| 09:00 | ★ | - | 64.10 | - | -0.06% | ||
| 09:30 | ★ | - | 0.90% | - | -0.10% | ||
| 14:00 | ★ | 37.10 | 37.90 | +0.80 | +0.01% | ||
| 16:00 | ★ | - | 7.70% | - | +0.05% | ||
| 17:30 | ★★ | 1.75% | 1.75% | 0% | +0.19% | ||
| 18:30 | ★ | 0.30% | 0.20% | -0.10% | -0.12% | ||
| 18:30 | ★ | 2.90% | 2.90% | 0% | -0.12% | ||
| 19:00 | ★★ | 97 | 99.40 | +2.40 | -0.01% | ||
| 19:00 | ★★ | -12.40 | -12.40 | 0 | -0.01% | ||
| 22:00 | ★★★ | 6.75% | 6.75% | 0% | +0.36% | ||
| 22:30 | ★ | -6.90亿加元 | -22亿加元 | -15.10亿加元 | +0.03% | ||
| 22:30 | ★ | 4.90% | 4.90% | 0% | +0.11% | ||
| 22:30 | ★★ | -405亿美元 | -568亿美元 | -163亿美元 | +0.11% | ||
| 22:30 | ★★ | 20.50万幢 | 20.90万幢 | +4000幢 | +0.11% | ||
| 22:30 | ★★ | 186万人 | 182.70万人 | -3.30万人 | +0.11% |
