| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥206,075 | 186.6% | 1.4 | 59% Win41% Loss | -58.2% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥403,620 | 155.5% | 1.53 | 57% Win43% Loss | -15.9% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥532,299 | 139% | 1.58 | 61% Win39% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥378,532 | 119% | 1.29 | 56% Win44% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 5 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥87,579 | 117.1% | 2.21 | 40% Win60% Loss | -7% | 详细 | |
| 6 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥162,933 | 116.9% | ー | 100% Win0% Loss | -2.2% | 详细 | |
| 7 | Sprint_USDJPY | +¥169,678 | 116.4% | 109.84 | 94% Win6% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 8 | Atlantis_EURJPY | +¥169,321 | 111.3% | ー | 100% Win0% Loss | -6.2% | 详细 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥39,576 | 110.6% | 2.3 | 61% Win39% Loss | -4% | 详细 | |
| 10 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥33,429 | 108.5% | 1.14 | 36% Win64% Loss | -6.6% | 详细 |
