| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥1,259,634 | 191.3% | ー | 100% Win0% Loss | -5% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥93,931 | 133.3% | 1.56 | 65% Win35% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 3 | spider_USDJPY_Downtrend | +¥24,966 | 111.5% | 1.05 | 53% Win47% Loss | -27.2% | 详细 | |
| 4 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥17,913 | 109% | 1.03 | 49% Win51% Loss | -19.9% | 详细 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥194,739 | 108.5% | ー | 100% Win0% Loss | -1.5% | 详细 | |
| 6 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,678,358 | 107.1% | 1.24 | 58% Win42% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥33,917 | 103.6% | 1.28 | 58% Win42% Loss | -3.4% | 详细 | |
| 8 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥22,873 | 102% | 1.44 | 63% Win38% Loss | -6.7% | 详细 | |
| 9 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥29,492 | 100.6% | 1.8 | 36% Win64% Loss | -2.6% | 详细 | |
| 10 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥1,856 | 99.6% | 0.96 | 37% Win63% Loss | -2.2% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.03% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.12% | ||
| 00:00 | ★★ | 38 | 36 | -2 | -0.12% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.04% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.08% | ||
| 06:45 | ★★ | - | 0.10% | - | -0.06% | ||
| 08:50 | ★★ | -2.13万亿日圆 | -1.15万亿日圆 | +9765亿日圆 | -0.04% | ||
| 08:50 | ★★ | -1626亿日圆 | 4555亿日圆 | +6181亿日圆 | -0.04% | ||
| 09:30 | ★★ | 0.80% | 0.80% | 0% | -0.04% | ||
| 10:00 | ★★★ | 2.25% | 2.25% | 0% | -0.35% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.50% | -0.50% | 0% | -0.06% | ||
| 16:00 | ★★ | 3% | 3% | 0% | -0.06% | ||
| 16:00 | ★★ | 3% | 3.10% | +0.10% | -0.06% | ||
| 16:00 | ★ | -0.40% | -0.50% | -0.10% | -0.06% | ||
| 16:00 | ★ | 3.80% | 3.80% | 0% | -0.06% | ||
| 16:45 | ★ | -0.30% | -0.30% | 0% | 0.00% | ||
| 16:45 | ★ | 0.30% | 0.30% | 0% | 0.00% | ||
| 17:00 | ★★ | 0.10% | 0.20% | +0.10% | +0.07% | ||
| 17:00 | ★★ | 3.40% | 3.50% | +0.10% | +0.07% | ||
| 18:30 | ★★ | - | 131.40 | - | +0.03% | ||
| 20:00 | ★ | 3.10% | 2.60% | -0.50% | -0.08% | ||
| 21:00 | ★ | - | 2.80% | - | +0.18% | ||
| 22:30 | ★★ | -2% | -1.40% | +0.60% | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | 0.30% | 0.90% | +0.60% | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | 130.70万幢 | 140.40万幢 | +9.70万幢 | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | - | 6.20% | - | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | 140.80万幢 | 144.80万幢 | +4万幢 | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | - | 4.30% | - | -0.01% | ||
| 23:15 | ★★ | 0.40% | 0.70% | +0.30% | +0.05% | ||
| 23:15 | ★ | 76.50% | 76.20% | -0.30% | +0.05% |
