| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥1,259,634 | 191.3% | ー | 100% Win0% Loss | -5% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥93,931 | 133.3% | 1.56 | 65% Win35% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 3 | spider_USDJPY_Downtrend | +¥24,966 | 111.5% | 1.05 | 53% Win47% Loss | -27.2% | 详细 | |
| 4 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥17,913 | 109% | 1.03 | 49% Win51% Loss | -19.9% | 详细 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥194,739 | 108.5% | ー | 100% Win0% Loss | -1.5% | 详细 | |
| 6 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,678,358 | 107.1% | 1.24 | 58% Win42% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 7 | DoubleEagle_EURGBP | +¥5,497 | 106.6% | 72.39 | 94% Win6% Loss | -7.6% | 详细 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥33,917 | 103.6% | 1.28 | 58% Win42% Loss | -3.4% | 详细 | |
| 9 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥14,169 | 102.2% | ー | 100% Win0% Loss | -1.3% | 详细 | |
| 10 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥22,873 | 102% | 1.44 | 63% Win38% Loss | -6.7% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.08% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | -0.02% | ||
| 04:00 | ★★★ | - | - | - | +0.09% | ||
| 06:00 | ★★ | - | 280亿美元 | - | -0.08% | ||
| 06:00 | ★★ | - | 449亿美元 | - | -0.08% | ||
| 08:50 | ★★ | 5% | 19.10% | +14.10% | -0.07% | ||
| 08:50 | ★★ | 3.90% | 16.80% | +12.90% | -0.07% | ||
| 08:50 | ★ | - | -4895亿日圆 | - | -0.07% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.42万亿日圆 | - | -0.07% | ||
| 09:30 | ★★ | 2万人 | 1.78万人 | -2200人 | +0.02% | ||
| 09:30 | ★★ | 4.20% | 4.10% | -0.10% | +0.02% | ||
| 16:30 | ★ | - | -0.70% | - | -0.06% | ||
| 18:00 | ★ | - | 146亿欧元 | - | +0.05% | ||
| 19:00 | ★ | - | 0.90% | - | -0.03% | ||
| 19:00 | ★ | - | -0.90% | - | -0.03% | ||
| 22:30 | ★ | -21亿加元 | -13.10亿加元 | +7.90亿加元 | +0.05% | ||
| 22:30 | ★★ | 22.50万幢 | 20.60万幢 | -1.90万幢 | +0.21% | ||
| 22:30 | ★★ | 186万人 | 186.90万人 | +9000人 | +0.21% | ||
| 22:30 | ★★ | 7.80 | 16.30 | +8.50 | +0.21% | ||
| 22:30 | ★★ | -555亿美元 | -703亿美元 | -148亿美元 | +0.21% | ||
| 22:30 | ★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.21% |
