| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥207,738 | 204.3% | 1.14 | 54% Win46% Loss | -93% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥830,564 | 181.3% | 1.3 | 55% Win45% Loss | -34.1% | 详细 | |
| 3 | spider_JPN225_Uptrend | +¥9,989,950 | 176.4% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -50.3% | 详细 | |
| 4 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥498,256 | 145.6% | 1.07 | 52% Win48% Loss | -31.8% | 详细 | |
| 5 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥436,257 | 140.4% | 1.31 | 58% Win42% Loss | -13.8% | 详细 | |
| 6 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥241,188 | 133.7% | 1.22 | 51% Win49% Loss | -28% | 详细 | |
| 7 | spider_US500_Uptrend | +¥338,433 | 129% | 1.38 | 63% Win37% Loss | -25.1% | 详细 | |
| 8 | spider_NAS100_Uptrend | +¥208,951 | 125.2% | 1.08 | 57% Win43% Loss | -49.3% | 详细 | |
| 9 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥423,285 | 120.7% | 1.11 | 52% Win48% Loss | -16.1% | 详细 | |
| 10 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥15,281 | 101.2% | 1.01 | 54% Win46% Loss | -21.2% | 详细 |
