以下机构已正式获得授权,可在 Titan FX 品牌及商标下运营: Titan FX Limited(注册号 40313) 受瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)监管。注册地址:1st Floor Govant Building, 1276 Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu。 Goliath Trading Limited(牌照号 SD138) 受塞舌尔金融服务管理局(FSA)监管。注册地址:IMAD Complex, Office 12, 3rd Floor, Ile Du Port, Mahe, Seychelles。 Titan Markets(牌照号 GB20026097) 受毛里求斯金融服务委员会(FSC)监管。注册地址:c/o Credentia International Management Ltd, The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritius。 Atlantic Markets Limited(注册号 2080481) 受英属维尔京群岛金融服务委员会(FSC)监管。注册地址:Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。 Titan FX 总部地址:Pot 564/100, Rue De Paris, Pot 5641, Centre Ville, Port Vila, Vanuatu。 Titan FX 研究中心仅以提供信息与教育内容为目的,不提供投资、法律、金融、税务或任何类型的个性化建议。本网站所载的意见、预测及其他信息,并不构成买卖金融产品的推荐或招揽。 杠杆产品(如差价合约 CFD)风险极高,并不适合所有投资者。在做出任何交易决定前,用户应进行独立研究,或咨询合格的专业人士。尽管我们努力提供准确的信息,但不保证内容的完整性或适用性。用户需自行承担依赖本内容的风险,Titan FX 对任何损失或损害概不负责。 本信息仅面向 Titan FX 交易获准的司法管辖区居民。
| 08:50 | ★ | - | 2.60% | - | +0.02% |
| 08:50 | ★★ | 5.50% | 2.20% | -3.30% | +0.02% |
| 08:50 | ★★ | 5% | 2.30% | -2.70% | +0.02% |
| 08:50 | ★ | - | -1.90万亿日圆 | - | +0.02% |
| 08:50 | ★ | - | 4020亿日圆 | - | +0.02% |
| 09:01 | ★ | -15 | -19 | -4 | 0.00% |
| 14:00 | ★ | -2.10% | -0.40% | +1.70% | +0.06% |
| 16:00 | ★ | 0.60% | 1.10% | +0.50% | -0.05% |
| 16:00 | ★ | -2.80% | -2.30% | +0.50% | -0.05% |
| 16:00 | ★ | - | 8.10% | - | +0.03% |
| 16:00 | ★★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | +0.11% |
| 16:45 | ★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | +0.03% |
| 16:45 | ★ | 0.50% | 0.70% | +0.20% | +0.03% |
| 16:45 | ★ | 0.80% | 1% | +0.20% | +0.03% |
| 16:45 | ★★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.03% |
| 16:45 | ★ | - | 0.50% | - | +0.03% |
| 17:00 | ★ | 103 | 104.20 | +1.20 | -0.03% |
| 17:00 | ★★ | 0.20% | 0.10% | -0.10% | -0.03% |
| 17:00 | ★★ | 0.50% | 0.70% | +0.20% | -0.03% |
| 17:55 | ★★ | 2000人 | 1000人 | -1000人 | -0.04% |
| 17:55 | ★★ | 6.30% | 6.30% | 0% | -0.04% |
| 19:00 | ★ | - | - | - | -0.04% |
| 19:30 | ★★ | - | - | - | - |
| 19:30 | ★★★ | 7.60% | 7.80% | +0.20% | - |
| 21:00 | ★★ | 53亿南非鍰 | 93亿南非鍰 | +40亿南非鍰 | -0.08% |
| 21:00 | ★ | -25.64亿美元 | -64.81亿美元 | -39.17亿美元 | -0.03% |
| 22:00 | ★★ | 0.50% | 0.20% | -0.30% | +0.01% |
| 22:00 | ★★ | 2% | 1.90% | -0.10% | +0.01% |
| 22:30 | ★★★ | -0.20% | -0.60% | -0.40% | +0.10% |
| 22:30 | ★★★ | 0.10% | 0.20% | +0.10% | +0.10% |
| 22:30 | ★★★ | 0.70% | 1% | +0.30% | +0.10% |
| 22:30 | ★★ | 0.30% | 0.50% | +0.20% | -0.35% |
| 22:30 | ★★ | 2.60% | 2.90% | +0.30% | -0.35% |
| 22:30 | ★★ | 0.30% | 0.80% | +0.50% | -0.35% |
| 22:30 | ★★ | 3% | 3.60% | +0.60% | -0.35% |
| 23:45 | ★★ | 52.10 | 57.70 | +5.60 | -0.03% |
| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥175,145 | 201.3% | 1.33 | 58% Win42% Loss | -58.2% | 详细 | |
| 2 |
| +¥428,539 |
| 149.1% |
| 1.67 |
58% Win42% Loss |
-15.9% |
| 详细 |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥557,141 | 143.1% | 1.59 | 61% Win39% Loss | -8.1% | 详细 |
| 4 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥86,208 | 117.9% | 2.19 | 40% Win60% Loss | -7% | 详细 |
| 5 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥378,960 | 117% | 1.27 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 详细 |
| 6 | Sprint_USDJPY | +¥169,618 | 116.5% | 109.8 | 94% Win6% Loss | -2.1% | 详细 |
| 7 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥161,012 | 114% | ー | 100% Win0% Loss | -2.2% | 详细 |
| 8 | Atlantis_EURJPY | +¥167,386 | 110.2% | ー | 100% Win0% Loss | -6.2% | 详细 |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥37,447 | 109.7% | 2.27 | 61% Win39% Loss | -4% | 详细 |
| 10 | spider_JPN225_Uptrend | +¥2,069,593 | 109.7% | 1.04 | 51% Win49% Loss | -10.5% | 详细 |