以下机构已正式获得授权,可在 Titan FX 品牌及商标下运营: Titan FX Limited(注册号 40313) 受瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)监管。注册地址:1st Floor Govant Building, 1276 Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu。 Goliath Trading Limited(牌照号 SD138) 受塞舌尔金融服务管理局(FSA)监管。注册地址:IMAD Complex, Office 12, 3rd Floor, Ile Du Port, Mahe, Seychelles。 Titan Markets(牌照号 GB20026097) 受毛里求斯金融服务委员会(FSC)监管。注册地址:c/o Credentia International Management Ltd, The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritius。 Atlantic Markets Limited(注册号 2080481) 受英属维尔京群岛金融服务委员会(FSC)监管。注册地址:Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。 Titan FX 总部地址:Pot 564/100, Rue De Paris, Pot 5641, Centre Ville, Port Vila, Vanuatu。 Titan FX 研究中心仅以提供信息与教育内容为目的,不提供投资、法律、金融、税务或任何类型的个性化建议。本网站所载的意见、预测及其他信息,并不构成买卖金融产品的推荐或招揽。 杠杆产品(如差价合约 CFD)风险极高,并不适合所有投资者。在做出任何交易决定前,用户应进行独立研究,或咨询合格的专业人士。尽管我们努力提供准确的信息,但不保证内容的完整性或适用性。用户需自行承担依赖本内容的风险,Titan FX 对任何损失或损害概不负责。 本信息仅面向 Titan FX 交易获准的司法管辖区居民。
| 08:50 | ★ | - | 2.60% | - | +0.02% |
| 08:50 | ★★ | 5.50% | 2.20% | -3.30% | +0.02% |
| 08:50 | ★★ | 5% | 2.30% | -2.70% | +0.02% |
| 08:50 | ★ | - | -1.90万亿日圆 | - | +0.02% |
| 08:50 | ★ | - | 4020亿日圆 | - | +0.02% |
| 09:01 | ★ | -15 | -19 | -4 | 0.00% |
| 14:00 | ★ | -2.10% | -0.40% | +1.70% | +0.06% |
| 16:00 | ★ | 0.60% | 1.10% | +0.50% | -0.05% |
| 16:00 | ★ | -2.80% | -2.30% | +0.50% | -0.05% |
| 16:00 | ★ | - | 8.10% | - | +0.03% |
| 16:00 | ★★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | +0.11% |
| 16:45 | ★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | +0.03% |
| 16:45 | ★ | 0.50% | 0.70% | +0.20% | +0.03% |
| 16:45 | ★ | 0.80% | 1% | +0.20% | +0.03% |
| 16:45 | ★★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.03% |
| 16:45 | ★ | - | 0.50% | - | +0.03% |
| 17:00 | ★ | 103 | 104.20 | +1.20 | -0.03% |
| 17:00 | ★★ | 0.20% | 0.10% | -0.10% | -0.03% |
| 17:00 | ★★ | 0.50% | 0.70% | +0.20% | -0.03% |
| 17:55 | ★★ | 2000人 | 1000人 | -1000人 | -0.04% |
| 17:55 | ★★ | 6.30% | 6.30% | 0% | -0.04% |
| 19:00 | ★ | - | - | - | -0.04% |
| 19:30 | ★★ | - | - | - | - |
| 19:30 | ★★★ | 7.60% | 7.80% | +0.20% | - |
| 21:00 | ★★ | 53亿南非鍰 | 93亿南非鍰 | +40亿南非鍰 | -0.08% |
| 21:00 | ★ | -25.64亿美元 | -64.81亿美元 | -39.17亿美元 | -0.03% |
| 22:00 | ★★ | 0.50% | 0.20% | -0.30% | +0.01% |
| 22:00 | ★★ | 2% | 1.90% | -0.10% | +0.01% |
| 22:30 | ★★★ | -0.20% | -0.60% | -0.40% | +0.10% |
| 22:30 | ★★★ | 0.10% | 0.20% | +0.10% | +0.10% |
| 22:30 | ★★★ | 0.70% | 1% | +0.30% | +0.10% |
| 22:30 | ★★ | 0.30% | 0.50% | +0.20% | -0.35% |
| 22:30 | ★★ | 2.60% | 2.90% | +0.30% | -0.35% |
| 22:30 | ★★ | 0.30% | 0.80% | +0.50% | -0.35% |
| 22:30 | ★★ | 3% | 3.60% | +0.60% | -0.35% |
| 23:45 | ★★ | 52.10 | 57.70 | +5.60 | -0.03% |
| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥22,050,449 | 2304.4% | 1.14 | 50% Win50% Loss | -71.3% | 详细 | |
| 2 |
| +¥1,470,345 |
| 246% |
| 1.13 |
51% Win49% Loss |
-42% |
| 详细 |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 185.6% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 详细 |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥704,532 | 172.3% | 1.55 | 65% Win35% Loss | -34% | 详细 |
| 5 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥565,982 | 156.6% | 1.07 | 52% Win48% Loss | -31.8% | 详细 |
| 6 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥473,526 | 152.6% | 171.03 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 详细 |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥514,287 | 152.3% | 1.11 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 详细 |
| 8 | Atlantis_EURJPY | +¥403,851 | 141.9% | 2.9 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 详细 |
| 9 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥337,621 | 133.3% | 1.19 | 50% Win50% Loss | -41% | 详细 |
| 10 | spider_NAS100_Uptrend | +¥143,107 | 123.8% | 1.05 | 56% Win44% Loss | -49.3% | 详细 |