| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥1,259,634 | 191.3% | ー | 100% Win0% Loss | -5% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥68,001 | 118.7% | 1.56 | 65% Win35% Loss | -11.8% | 详细 | |
| 3 | spider_USDJPY_Downtrend | +¥39,949 | 114.8% | 1.14 | 55% Win45% Loss | -27.2% | 详细 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥194,739 | 108.5% | ー | 100% Win0% Loss | -1.5% | 详细 | |
| 5 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,678,358 | 107.1% | 1.24 | 58% Win42% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 6 | spider_XTIUSD_Uptrend | -¥34,456 | 104.4% | 0.94 | 47% Win53% Loss | -19.9% | 详细 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥77,383 | 103.9% | 2.02 | 69% Win31% Loss | -3.1% | 详细 | |
| 8 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥22,873 | 100.9% | 1.44 | 63% Win38% Loss | -6.7% | 详细 | |
| 9 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥33,954 | 100.4% | 2.04 | 40% Win60% Loss | -2.6% | 详细 | |
| 10 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥5,542 | 99.5% | 0.87 | 34% Win66% Loss | -2.2% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | 47 | - | -0.30% | ||
| 09:30 | ★★★ | 0.80% | 0.80% | 0% | -0.34% | ||
| 09:30 | ★★★ | 2.30% | 2.60% | +0.30% | -0.34% | ||
| 10:30 | ★★ | 49.20 | 49 | -0.20 | -0.07% | ||
| 10:45 | ★★ | 50.10 | 52.10 | +2 | -0.01% | ||
| 10:45 | ★★ | 52.30 | 56.70 | +4.40 | -0.01% | ||
| 14:00 | ★ | 38.20 | 40 | +1.80 | +0.03% | ||
| 16:30 | ★★ | 0.50% | 0.60% | +0.10% | -0.01% | ||
| 17:50 | ★★ | 49.60 | 49.60 | 0 | -0.06% | ||
| 17:55 | ★★ | 53.40 | 53.50 | +0.10 | -0.04% | ||
| 18:00 | ★★ | 51.80 | 51.90 | +0.10 | +0.06% | ||
| 18:30 | ★★ | 53.90 | 53.90 | 0 | +0.01% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.20% | 0.70% | +0.50% | +0.26% | ||
| 19:00 | ★★ | -2.60% | -2.10% | +0.50% | +0.26% | ||
| 19:00 | ★★ | 6.20% | 6.10% | -0.10% | +0.26% | ||
| 21:00 | ★ | - | 11% | - | +0.10% | ||
| 22:15 | ★★★ | 5万人 | 6.30万人 | +1.30万人 | -0.03% | ||
| 22:30 | ★ | -0.10% | -0.10% | 0% | +0.01% | ||
| 23:45 | ★★ | 52.30 | 51.70 | -0.60 | -0.48% | ||
| 23:45 | ★★ | 52.30 | 51.90 | -0.40 | -0.48% |
