| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥273,982 | 299.3% | 1.33 | 58% Win42% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥681,055 | 184.7% | 1.36 | 56% Win44% Loss | -25.9% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥415,087 | 145.7% | 1.68 | 62% Win38% Loss | -4.5% | 详细 | |
| 4 | spider_NAS100_Uptrend | +¥562,812 | 141.4% | 1.19 | 57% Win43% Loss | -74.3% | 详细 | |
| 5 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥139,128 | 108.9% | 1.16 | 55% Win45% Loss | -15.7% | 详细 | |
| 6 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,171,219 | 105% | 1.02 | 51% Win49% Loss | -19.1% | 详细 | |
| 7 | spider_US500_Uptrend | +¥78,866 | 103% | 1.24 | 62% Win38% Loss | -18.6% | 详细 | |
| 8 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥56,135 | 102.7% | 1.04 | 51% Win49% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 9 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥15,041 | 100.5% | 1.06 | 38% Win62% Loss | -9.8% | 详细 | |
| 10 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥1,348 | 100.1% | 1 | 53% Win47% Loss | -28.3% | 详细 |
