| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥175,145 | 201.3% | 1.33 | 58% Win42% Loss | -58.2% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥428,539 | 149.1% | 1.67 | 58% Win42% Loss | -15.9% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥557,141 | 143.1% | 1.59 | 61% Win39% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥378,960 | 117% | 1.27 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 5 | spider_JPN225_Uptrend | +¥2,069,593 | 109.7% | 1.04 | 51% Win49% Loss | -10.5% | 详细 | |
| 6 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥33,429 | 106.6% | 1.1 | 35% Win65% Loss | -6.6% | 详细 | |
| 7 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥37,252 | 103.6% | 3.73 | 74% Win26% Loss | -1.1% | 详细 | |
| 8 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥50,613 | 103.4% | 1.01 | 51% Win49% Loss | -31.8% | 详细 | |
| 9 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | +¥18,959 | 102.2% | 1.08 | 39% Win61% Loss | -3.7% | 详细 | |
| 10 | spider_US500_Uptrend | +¥25,299 | 101.2% | 1.13 | 64% Win36% Loss | -10.3% | 详细 |
