| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥503,040 | 157.8% | 1.9 | 63% Win37% Loss | -4.4% | 详细 | |
| 2 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥130,143 | 115% | 3.1 | 75% Win25% Loss | -5.3% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥20,676 | 107.2% | 1.12 | 54% Win46% Loss | -15.4% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥58,257 | 102.3% | 1.49 | 59% Win41% Loss | -5.2% | 详细 | |
| 5 | Chronus_EURUSD_M1 | +¥9,670 | 101.1% | 3.69 | 73% Win27% Loss | -0.2% | 详细 | |
| 6 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥4,737 | 100.4% | ー | 100% Win0% Loss | -0.5% | 详细 | |
| 7 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | +¥2,145 | 100.2% | 1.06 | 45% Win55% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 8 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥6,272 | 99.5% | 1.02 | 50% Win50% Loss | -6.5% | 详细 | |
| 9 | spider_XAUUSD_Uptrend | -¥5,828 | 99.3% | 1 | 50% Win50% Loss | -6.7% | 详细 | |
| 10 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥14,170 | 98.6% | 0.25 | 55% Win45% Loss | -1.4% | 详细 |
