| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥523,028 | 155.2% | 188.8 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 详细 | |
| 2 | Atlantis_EURJPY | +¥257,266 | 146.8% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 3 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥114,539 | 123.6% | 1.27 | 45% Win55% Loss | -18% | 详细 | |
| 4 | Sprint_USDJPY | +¥236,204 | 122.9% | 25.26 | 95% Win5% Loss | -7.6% | 详细 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥143,699 | 114.4% | 3.98 | 90% Win10% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 6 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥47,020 | 105.4% | 1.37 | 71% Win29% Loss | -2.5% | 详细 | |
| 7 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥884 | 104.1% | 1 | 92% Win8% Loss | -29.5% | 详细 | |
| 8 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥36,595 | 104.1% | 1.68 | 76% Win24% Loss | -1.6% | 详细 | |
| 9 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥6,373 | 101.5% | 1.04 | 39% Win61% Loss | -4.1% | 详细 | |
| 10 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | -¥7,108 | 99.7% | 0.91 | 63% Win37% Loss | -3.9% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | - | ||
| 08:30 | ★★ | 1.80% | 1.70% | -0.10% | -0.01% | ||
| 08:30 | ★★ | 2.70% | 2.60% | -0.10% | -0.01% | ||
| 08:30 | ★★ | 1.18 | 1.19 | +0.01 | -0.01% | ||
| 08:50 | ★★ | 0.40% | 0.30% | -0.10% | +0.02% | ||
| 08:50 | ★ | 0.90% | -0.20% | -1.10% | +0.02% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.80% | - | +0.02% | ||
| 08:50 | ★★ | -2% | -2.10% | -0.10% | +0.02% | ||
| 09:00 | ★ | - | 32.50 | - | -0.14% | ||
| 09:30 | ★★ | - | - | - | +0.12% | ||
| 10:30 | ★★ | 50.10 | 50.40 | +0.30 | -0.05% | ||
| 14:00 | ★ | -4.50% | -4.90% | -0.40% | -0.05% | ||
| 15:00 | ★★★ | 0.10% | 0.10% | 0% | -0.02% | ||
| 15:00 | ★★★ | 1% | 1% | 0% | -0.02% | ||
| 15:00 | ★ | -238亿英镑 | -184亿英镑 | +54亿英镑 | -0.02% | ||
| 15:00 | ★ | 0.80% | 0.30% | -0.50% | 0.00% | ||
| 15:00 | ★ | - | -2.30% | - | 0.00% | ||
| 15:00 | ★★ | 0.30% | -0.60% | -0.90% | 0.00% | ||
| 15:00 | ★★ | 1% | 0.60% | -0.40% | 0.00% | ||
| 15:00 | ★ | 0% | 0.90% | +0.90% | -0.02% | ||
| 15:45 | ★ | -0.30% | -1.40% | -1.10% | +0.04% | ||
| 15:45 | ★ | 0.90% | 0.90% | 0% | +0.04% | ||
| 15:45 | ★ | 1.60% | 1.70% | +0.10% | +0.04% | ||
| 15:45 | ★ | - | -0.20% | - | +0.04% | ||
| 16:00 | ★ | - | 8.50% | - | +0.01% | ||
| 16:00 | ★ | -92亿美元 | -90.30亿美元 | +1.70亿美元 | +0.01% | ||
| 16:55 | ★★ | 2000人 | 0人 | -2000人 | +0.03% | ||
| 16:55 | ★★ | 6.30% | 6.30% | 0% | +0.03% | ||
| 18:00 | ★★★ | 2.60% | 2.50% | -0.10% | +0.01% | ||
| 18:00 | ★★★ | 2.40% | 2.30% | -0.10% | +0.01% | ||
| 19:00 | ★ | - | - | - | +0.02% | ||
| 21:00 | ★★ | 200亿南非鍰 | 369亿南非鍰 | +169亿南非鍰 | +0.05% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0% | 0.10% | +0.10% | +0.02% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.40% | 0.60% | +0.20% | +0.02% | ||
| 22:00 | ★ | 0.10% | 0.10% | 0% | +0.14% | ||
| 22:00 | ★★ | 1.40% | 1.20% | -0.20% | +0.14% | ||
| 22:45 | ★★ | 54.20 | 52.80 | -1.40 | +0.42% | ||
| 23:00 | ★★ | 88 | 91.80 | +3.80 | +0.17% | ||
| 23:00 | ★★ | 689.50万幢 | 688.20万幢 | -1.30万幢 | +0.17% |
