| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoubleEagle_EURGBP | +¥948 | 112.1% | 13.31 | 92% Win8% Loss | -4.4% | 详细 | |
| 2 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥14,169 | 103.5% | ー | 100% Win0% Loss | -0.2% | 详细 | |
| 3 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥7,807 | 101.9% | 2.54 | 92% Win8% Loss | -0.6% | 详细 | |
| 4 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | +¥14,641 | 101.5% | 44.06 | 89% Win11% Loss | 0% | 详细 | |
| 5 | EURUSD_mrsi_8 | -¥46,957 | 101% | 0.26 | 83% Win17% Loss | -4.6% | 详细 | |
| 6 | PivotKun_EURUSD | +¥6,939 | 100.8% | 4.69 | 81% Win19% Loss | 0% | 详细 | |
| 7 | EURUSD_npmid_mt4 | -¥34,626 | 100.5% | 0.35 | 30% Win70% Loss | -1.4% | 详细 | |
| 8 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | +¥3,264 | 100.1% | 1.62 | 80% Win20% Loss | -0.7% | 详细 | |
| 9 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥407 | 100% | 1.05 | 75% Win25% Loss | -0.8% | 详细 | |
| 10 | Atlantis_EURJPY | +¥544 | 100% | ー | 100% Win0% Loss | 0% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | - | ||
| 08:30 | ★★ | 1.80% | 1.70% | -0.10% | -0.01% | ||
| 08:30 | ★★ | 2.70% | 2.60% | -0.10% | -0.01% | ||
| 08:30 | ★★ | 1.18 | 1.19 | +0.01 | -0.01% | ||
| 08:50 | ★★ | 0.40% | 0.30% | -0.10% | +0.02% | ||
| 08:50 | ★ | 0.90% | -0.20% | -1.10% | +0.02% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.80% | - | +0.02% | ||
| 08:50 | ★★ | -2% | -2.10% | -0.10% | +0.02% | ||
| 09:00 | ★ | - | 32.50 | - | -0.14% | ||
| 09:30 | ★★ | - | - | - | +0.12% | ||
| 10:30 | ★★ | 50.10 | 50.40 | +0.30 | -0.05% | ||
| 14:00 | ★ | -4.50% | -4.90% | -0.40% | -0.05% | ||
| 15:00 | ★★★ | 0.10% | 0.10% | 0% | -0.02% | ||
| 15:00 | ★★★ | 1% | 1% | 0% | -0.02% | ||
| 15:00 | ★ | -238亿英镑 | -184亿英镑 | +54亿英镑 | -0.02% | ||
| 15:00 | ★ | 0.80% | 0.30% | -0.50% | 0.00% | ||
| 15:00 | ★ | - | -2.30% | - | 0.00% | ||
| 15:00 | ★★ | 0.30% | -0.60% | -0.90% | 0.00% | ||
| 15:00 | ★★ | 1% | 0.60% | -0.40% | 0.00% | ||
| 15:00 | ★ | 0% | 0.90% | +0.90% | -0.02% | ||
| 15:45 | ★ | -0.30% | -1.40% | -1.10% | +0.04% | ||
| 15:45 | ★ | 0.90% | 0.90% | 0% | +0.04% | ||
| 15:45 | ★ | 1.60% | 1.70% | +0.10% | +0.04% | ||
| 15:45 | ★ | - | -0.20% | - | +0.04% | ||
| 16:00 | ★ | - | 8.50% | - | +0.01% | ||
| 16:00 | ★ | -92亿美元 | -90.30亿美元 | +1.70亿美元 | +0.01% | ||
| 16:55 | ★★ | 2000人 | 0人 | -2000人 | +0.03% | ||
| 16:55 | ★★ | 6.30% | 6.30% | 0% | +0.03% | ||
| 18:00 | ★★★ | 2.60% | 2.50% | -0.10% | +0.01% | ||
| 18:00 | ★★★ | 2.40% | 2.30% | -0.10% | +0.01% | ||
| 19:00 | ★ | - | - | - | +0.02% | ||
| 21:00 | ★★ | 200亿南非鍰 | 369亿南非鍰 | +169亿南非鍰 | +0.05% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0% | 0.10% | +0.10% | +0.02% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.40% | 0.60% | +0.20% | +0.02% | ||
| 22:00 | ★ | 0.10% | 0.10% | 0% | +0.14% | ||
| 22:00 | ★★ | 1.40% | 1.20% | -0.20% | +0.14% | ||
| 22:45 | ★★ | 54.20 | 52.80 | -1.40 | +0.42% | ||
| 23:00 | ★★ | 88 | 91.80 | +3.80 | +0.17% | ||
| 23:00 | ★★ | 689.50万幢 | 688.20万幢 | -1.30万幢 | +0.17% |
