| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥23,545,978 | 2454.6% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -71.3% | 详细 | |
| 2 | spider_NAS100_Uptrend | +¥1,426,028 | 242.6% | 1.41 | 62% Win38% Loss | -78.7% | 详细 | |
| 3 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,414,885 | 241.8% | 1.12 | 51% Win49% Loss | -42% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 208.4% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 详细 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥866,811 | 186.7% | 1.61 | 66% Win34% Loss | -34% | 详细 | |
| 6 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥586,529 | 160.7% | 1.11 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 详细 | |
| 7 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥523,028 | 155.2% | 188.8 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 详细 | |
| 8 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥496,243 | 151.5% | 1.16 | 51% Win49% Loss | -41% | 详细 | |
| 9 | Atlantis_EURJPY | +¥448,511 | 150% | 3.11 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 详细 | |
| 10 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥240,318 | 124% | 1.02 | 51% Win49% Loss | -40% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ★★★ | - | - | - | +0.20% | ||
| 08:01 | ★ | -18 | -23 | -5 | -0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | -2.46万亿日圆 | - | +0.05% | ||
| 08:50 | ★ | - | 2.96万亿日圆 | - | +0.05% | ||
| 14:00 | ★ | 38.30 | 33.30 | -5 | +0.02% | ||
| 15:00 | ★★ | 0.70% | -0.30% | -1% | -0.01% | ||
| 15:00 | ★★ | 0.80% | 0% | -0.80% | -0.01% | ||
| 15:00 | ★ | 185亿欧元 | 198亿欧元 | +13亿欧元 | -0.01% | ||
| 21:00 | ★★ | 4.65% | 4.59% | -0.06% | +0.02% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.70% | 0.50% | -0.20% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 2% | 1.90% | -0.10% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 2.70% | 2.70% | 0% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.30% | -0.10% | -0.40% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.60% | 0.50% | -0.10% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★★ | 2.80% | 2.80% | 0% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.40% | 0.40% | 0% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★★ | 3% | 3% | 0% | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 21万幢 | 21.90万幢 | +9000幢 | +0.12% | ||
| 21:30 | ★★ | 183万人 | 179.40万人 | -3.60万人 | +0.12% | ||
| 23:00 | ★ | 0.60% | 2.70% | +2.10% | +0.14% |
