| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥478,121 | 165.7% | 1.7 | 60% Win40% Loss | -4.4% | 详细 | |
| 2 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥114,446 | 121.3% | 2.47 | 71% Win29% Loss | -4.4% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥68,067 | 116.2% | 1.44 | 60% Win40% Loss | -15.4% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥42,095 | 102.3% | 1.49 | 59% Win41% Loss | -5.2% | 详细 | |
| 5 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥30,357 | 101.7% | 1.07 | 51% Win49% Loss | -6% | 详细 | |
| 6 | Chronus_EURUSD_M1 | +¥12,084 | 101.3% | 4.62 | 75% Win25% Loss | -0.2% | 详细 | |
| 7 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | +¥4,785 | 101.1% | 1.02 | 43% Win57% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 8 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥4,737 | 100.4% | ー | 100% Win0% Loss | -0.5% | 详细 | |
| 9 | spider_XAUUSD_Uptrend | -¥19,147 | 99.1% | 1 | 50% Win50% Loss | -6.7% | 详细 | |
| 10 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥33,230 | 98.9% | 0.47 | 21% Win79% Loss | -5.9% | 详细 |
