| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥1,304,393 | 207.3% | ー | 100% Win0% Loss | -5% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥68,001 | 126.3% | 2.04 | 70% Win30% Loss | -11.9% | 详细 | |
| 3 | spider_USDJPY_Downtrend | +¥31,763 | 110.5% | 1.23 | 57% Win43% Loss | -27.2% | 详细 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥206,256 | 109.7% | ー | 100% Win0% Loss | -1.5% | 详细 | |
| 5 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,781,826 | 107.8% | 1.32 | 59% Win41% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 6 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥63,561 | 107% | 2.97 | 76% Win24% Loss | -3.1% | 详细 | |
| 7 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥44,146 | 105.4% | 2.97 | 44% Win56% Loss | -2.6% | 详细 | |
| 8 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥22,873 | 105.1% | 2.61 | 75% Win25% Loss | -6.7% | 详细 | |
| 9 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥6,490 | 99.3% | 0.83 | 27% Win73% Loss | -1.1% | 详细 | |
| 10 | spider_XTIUSD_Uptrend | -¥9,680 | 98.9% | 0.62 | 37% Win63% Loss | -19.9% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ★★ | 2.10% | 2.20% | +0.10% | - | ||
| 03:00 | ★★★ | 3.50% | 3.50% | 0% | -0.49% | ||
| 03:30 | ★★★ | - | - | - | -0.27% | ||
| 06:30 | ★★★ | 14.50% | 14.50% | 0% | - | ||
| 08:50 | ★ | 1% | 1.70% | +0.70% | +0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.10% | - | +0.01% | ||
| 08:50 | ★★ | 1.10% | -0.50% | -1.60% | +0.01% | ||
| 08:50 | ★★ | 2.20% | 2.30% | +0.10% | +0.01% | ||
| 10:00 | ★ | - | -10.60 | - | -0.09% | ||
| 10:30 | ★ | -0.60% | 0.10% | +0.70% | +0.01% | ||
| 10:30 | ★★ | 50.10 | 50.30 | +0.20 | +0.01% | ||
| 10:45 | ★★ | 51 | 52.20 | +1.20 | -0.05% | ||
| 14:00 | ★ | 32.80 | 32.20 | -0.60 | -0.03% | ||
| 14:00 | ★ | -28.50% | -29.30% | -0.80% | -0.03% | ||
| 14:30 | ★ | 0.80% | 0.70% | -0.10% | +0.01% | ||
| 14:30 | ★★ | 0.20% | 0% | -0.20% | +0.01% | ||
| 15:00 | ★ | 3.60% | 3.60% | 0% | +0.01% | ||
| 15:00 | ★ | 1.60% | 2.30% | +0.70% | +0.01% | ||
| 15:00 | ★★ | -0.20% | -2% | -1.80% | +0.01% | ||
| 15:00 | ★★ | 0.50% | 0.90% | +0.40% | +0.01% | ||
| 15:45 | ★ | 0.90% | 1% | +0.10% | +0.02% | ||
| 15:45 | ★ | 2% | 2.20% | +0.20% | +0.02% | ||
| 15:45 | ★ | - | 2% | - | +0.02% | ||
| 16:00 | ★ | 95.70 | 97.90 | +2.20 | -0.09% | ||
| 16:00 | ★ | - | -112.20亿美元 | - | -0.02% | ||
| 16:55 | ★★ | 4300人 | 2万人 | +1.57万人 | +0.15% | ||
| 16:55 | ★★ | 6.30% | 6.40% | +0.10% | +0.15% | ||
| 17:00 | ★★★ | 0.10% | 0.30% | +0.20% | +0.09% | ||
| 17:00 | ★★★ | 0.20% | 0.30% | +0.10% | +0.09% | ||
| 17:00 | ★★★ | 0.30% | 0.50% | +0.20% | +0.09% | ||
| 18:00 | ★★★ | 0.20% | 0.10% | -0.10% | +0.01% | ||
| 18:00 | ★★★ | 0.90% | 0.80% | -0.10% | +0.01% | ||
| 18:00 | ★★★ | 3% | 3% | 0% | +0.01% | ||
| 18:00 | ★★★ | 2.20% | 2.20% | 0% | +0.01% | ||
| 18:00 | ★★ | 6.20% | 6.20% | 0% | +0.01% | ||
| 18:30 | ★ | 0.80% | 1.10% | +0.30% | +0.07% | ||
| 18:30 | ★ | 2% | 2.30% | +0.30% | +0.07% | ||
| 19:00 | ★ | - | - | - | -0.06% | ||
| 20:00 | ★★★ | 3.75% | 3.75% | 0% | -0.02% | ||
| 20:00 | ★★★ | - | - | - | -0.02% | ||
| 21:00 | ★★ | 290亿南非鍰 | 319亿南非鍰 | +29亿南非鍰 | -0.06% | ||
| 21:00 | ★★ | -0.60% | -0.80% | -0.20% | +0.09% | ||
| 21:00 | ★★ | 0.70% | 0.10% | -0.60% | +0.09% | ||
| 21:15 | ★★★ | 2.15% | 2.15% | 0% | -0.05% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.20% | 0.20% | 0% | +0.06% | ||
| 21:30 | ★★★ | 1% | 1% | 0% | +0.06% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.30% | 0.60% | +0.30% | -0.07% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.90% | 0.90% | 0% | -0.07% | ||
| 21:30 | ★★★ | 3.50% | 3.50% | 0% | -0.07% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.30% | 0.30% | 0% | -0.07% | ||
| 21:30 | ★★★ | 3.20% | 3.20% | 0% | -0.07% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.80% | 0.90% | +0.10% | -0.07% | ||
| 21:30 | ★★★ | 2.20% | 2% | -0.20% | -0.07% | ||
| 21:30 | ★★ | 1.40% | 1.60% | +0.20% | -0.07% | ||
| 21:30 | ★★ | 4.10% | 4.30% | +0.20% | -0.07% | ||
| 21:30 | ★★ | 21.30万幢 | 18.90万幢 | -2.40万幢 | -0.07% | ||
| 21:30 | ★★ | 181.50万人 | 178.50万人 | -3万人 | -0.07% | ||
| 21:45 | ★★★ | - | - | - | +0.02% | ||
| 22:45 | ★★ | 54.80 | 49.20 | -5.60 | -0.31% | ||
| 23:00 | ★★ | -0.20% | -0.60% | -0.40% | +0.20% |
