| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥21,525,533 | 2251.3% | 1.14 | 50% Win50% Loss | -71.3% | 详细 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,494,891 | 251.1% | 1.14 | 51% Win49% Loss | -42% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 185.6% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 详细 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥704,532 | 167.9% | 1.55 | 65% Win35% Loss | -34% | 详细 | |
| 5 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥563,270 | 156.4% | 1.07 | 52% Win48% Loss | -31.8% | 详细 | |
| 6 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥465,748 | 150.8% | 1.24 | 52% Win48% Loss | -41% | 详细 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥499,308 | 148.1% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 详细 | |
| 8 | spider_NAS100_Uptrend | +¥208,951 | 111.5% | 1.08 | 57% Win43% Loss | -49.3% | 详细 | |
| 9 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥73,927 | 107.4% | 1.3 | 67% Win33% Loss | -5.3% | 详细 | |
| 10 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥18,290 | 98.2% | 0.94 | 54% Win46% Loss | -5.2% | 详细 |
