| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥177,077 | 174.5% | 1.3 | 57% Win43% Loss | -58.2% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥556,666 | 168.8% | 1.73 | 60% Win40% Loss | -15.9% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥515,923 | 138.2% | 1.56 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥370,510 | 118.3% | 1.3 | 56% Win44% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 5 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥33,429 | 106.9% | 1.14 | 36% Win64% Loss | -6.6% | 详细 | |
| 6 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,051,343 | 104.9% | 1.02 | 50% Win50% Loss | -12.6% | 详细 | |
| 7 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | +¥32,165 | 103.7% | 1.14 | 39% Win61% Loss | -3.7% | 详细 | |
| 8 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥37,252 | 103.6% | 3.73 | 74% Win26% Loss | -1.1% | 详细 | |
| 9 | spider_EURUSD_Downtrend | -¥10,148 | 103.4% | 0.98 | 48% Win52% Loss | -31.1% | 详细 | |
| 10 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥47,901 | 103.2% | 1 | 50% Win50% Loss | -31.8% | 详细 |
