| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥292,444 | 313.8% | 1.35 | 59% Win41% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥642,058 | 187.1% | 1.34 | 56% Win44% Loss | -25.9% | 详细 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥562,812 | 177.1% | 1.19 | 57% Win43% Loss | -74.6% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥463,527 | 147.6% | 1.76 | 63% Win37% Loss | -4.5% | 详细 | |
| 5 | DoubleEagle_EURGBP | +¥3,029 | 127.2% | 2.28 | 86% Win14% Loss | -21.1% | 详细 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥210,852 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 7 | PivotKun_EURUSD | +¥138,847 | 113.8% | 3.89 | 89% Win11% Loss | -19.7% | 详细 | |
| 8 | Sprint_USDJPY | +¥139,864 | 111.7% | 15.8 | 92% Win8% Loss | -2.7% | 详细 | |
| 9 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥141,169 | 108% | ー | 100% Win0% Loss | -9.4% | 详细 | |
| 10 | spider_US500_Uptrend | +¥54,895 | 107.4% | 1.15 | 60% Win40% Loss | -18.6% | 详细 |
