| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥292,444 | 313.8% | 1.35 | 59% Win41% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥642,058 | 187.1% | 1.34 | 56% Win44% Loss | -25.9% | 详细 | |
| 3 | spider_NAS100_Uptrend | +¥562,812 | 177.1% | 1.19 | 57% Win43% Loss | -74.6% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥463,527 | 147.6% | 1.76 | 63% Win37% Loss | -4.5% | 详细 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥54,895 | 107.4% | 1.15 | 60% Win40% Loss | -18.6% | 详细 | |
| 6 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥138,948 | 107.3% | 1.16 | 55% Win45% Loss | -15.7% | 详细 | |
| 7 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,145,049 | 104.9% | 1.02 | 51% Win49% Loss | -19.1% | 详细 | |
| 8 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥25,233 | 103.4% | 1.1 | 39% Win61% Loss | -9.8% | 详细 | |
| 9 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥64,502 | 103.2% | 1.04 | 51% Win49% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 10 | CycleBot_USDJPY_M1 | -¥1,896 | 99.8% | 0.96 | 67% Win33% Loss | -2.6% | 详细 |
