| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥1,304,393 | 207.3% | ー | 100% Win0% Loss | -5% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥68,001 | 126.3% | 2.04 | 70% Win30% Loss | -11.9% | 详细 | |
| 3 | DoubleEagle_EURGBP | +¥948 | 111.6% | 13.31 | 92% Win8% Loss | -4.4% | 详细 | |
| 4 | spider_USDJPY_Downtrend | +¥31,763 | 110.5% | 1.23 | 57% Win43% Loss | -27.2% | 详细 | |
| 5 | spider_US500_Uptrend | +¥206,256 | 109.7% | ー | 100% Win0% Loss | -1.5% | 详细 | |
| 6 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,781,826 | 107.8% | 1.32 | 59% Win41% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥63,561 | 107% | 2.97 | 76% Win24% Loss | -3.1% | 详细 | |
| 8 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥44,146 | 105.4% | 2.97 | 44% Win56% Loss | -2.6% | 详细 | |
| 9 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥22,873 | 105.1% | 2.61 | 75% Win25% Loss | -6.7% | 详细 | |
| 10 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥18,708 | 103.1% | ー | 100% Win0% Loss | -1.3% | 详细 |
