| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥269,457 | 283.6% | 1.2 | 56% Win44% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 2 | spider_NAS100_Uptrend | +¥1,426,028 | 242.6% | 1.41 | 62% Win38% Loss | -78.7% | 详细 | |
| 3 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥671,644 | 182.4% | 1.32 | 55% Win45% Loss | -25.9% | 详细 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥678,745 | 176.5% | 1.47 | 59% Win41% Loss | -10% | 详细 | |
| 5 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥523,028 | 154.5% | 188.8 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 详细 | |
| 6 | Atlantis_EURJPY | +¥257,266 | 146.8% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 详细 | |
| 7 | spider_US500_Uptrend | +¥504,581 | 134.4% | 2.42 | 77% Win23% Loss | -19.3% | 详细 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥390,504 | 131.5% | 1.28 | 57% Win43% Loss | -15.7% | 详细 | |
| 9 | spider_JPN225_Uptrend | +¥6,961,223 | 126.4% | 1.08 | 52% Win48% Loss | -19.1% | 详细 | |
| 10 | Sprint_USDJPY | +¥236,237 | 124% | 25.26 | 95% Win5% Loss | -7.6% | 详细 |
