| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥603,637 | 160.1% | 1.74 | 60% Win40% Loss | -15.9% | 详细 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥139,650 | 158.5% | 1.23 | 56% Win44% Loss | -58.2% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥515,923 | 139.6% | 1.54 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥410,089 | 119.8% | 1.29 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 5 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥110,748 | 114.3% | 1.12 | 51% Win49% Loss | -31.1% | 详细 | |
| 6 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥53,830 | 107.7% | 1.23 | 38% Win62% Loss | -6.6% | 详细 | |
| 7 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,157,839 | 105.3% | 1.02 | 50% Win50% Loss | -13.8% | 详细 | |
| 8 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥40,192 | 103.9% | 3.94 | 75% Win25% Loss | -1.1% | 详细 | |
| 9 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | +¥21,947 | 102.4% | 1.11 | 38% Win62% Loss | -3.7% | 详细 | |
| 10 | spider_XAUUSD_Uptrend | -¥9,573 | 99.2% | 1 | 50% Win50% Loss | -31.8% | 详细 |
