| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥265,021 | 265.1% | 1.33 | 58% Win42% Loss | -40.2% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥733,424 | 199.3% | 1.39 | 57% Win43% Loss | -25.9% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥398,927 | 143.6% | 1.68 | 62% Win38% Loss | -4.5% | 详细 | |
| 4 | spider_NAS100_Uptrend | +¥562,812 | 143.4% | 1.19 | 57% Win43% Loss | -74.3% | 详细 | |
| 5 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥95,662 | 106.6% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -15.7% | 详细 | |
| 6 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,171,219 | 105% | 1.02 | 51% Win49% Loss | -19.1% | 详细 | |
| 7 | spider_US500_Uptrend | +¥78,866 | 103% | 1.24 | 62% Win38% Loss | -18.6% | 详细 | |
| 8 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥47,385 | 102.1% | 1.04 | 51% Win49% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 9 | CycleBot_USDJPY_M1 | -¥893 | 99.9% | 0.98 | 68% Win32% Loss | -2.6% | 详细 | |
| 10 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥10,579 | 98.9% | 1.04 | 38% Win63% Loss | -9.8% | 详细 |
