| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥157,840 | 188.8% | 1.23 | 56% Win44% Loss | -51.7% | 详细 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥616,582 | 167.9% | 1.75 | 60% Win40% Loss | -15.9% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥531,583 | 140.8% | 1.56 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 详细 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥337,884 | 115.3% | 1.25 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 详细 | |
| 5 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥61,290 | 108.8% | 1.25 | 38% Win62% Loss | -6.6% | 详细 | |
| 6 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥31,812 | 103% | 3.33 | 74% Win26% Loss | -1.1% | 详细 | |
| 7 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | +¥15,721 | 102.1% | 1.06 | 37% Win63% Loss | -3.9% | 详细 | |
| 8 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥49,489 | 101.9% | 1.12 | 51% Win49% Loss | -31.1% | 详细 | |
| 9 | spider_JPN225_Uptrend | +¥367,989 | 101.8% | 1 | 50% Win50% Loss | -14.3% | 详细 | |
| 10 | Chronus_EURUSD_M1 | -¥16,819 | 98.2% | 0.76 | 49% Win51% Loss | -3.5% | 详细 |
